Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ)
NASDAQ: BSMZ · Real-Time Price · USD
23.31
-0.15 (-0.64%)
Sep 29, 2026, 12:07 PM EDT - Market open
BSMZ Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | NY.LBTDEV 5.25 10.01.2035 | LIBERTY N Y DEV CORP REV 5.25% | 0.67% |
| 2 | MA.MASEDU 5 02.15.2055 | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV 5% | 0.44% |
| 3 | IL.CHITRN 5.25 01.01.2061 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5.25% | 0.43% |
| 4 | NY.NYC 5.25 02.01.2050 | NEW YORK N Y 5.25% | 0.43% |
| 5 | MO.MOSMED 5 11.15.2035 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH HEALTH FACS REV 5% | 0.41% |
| 6 | TX.NRTWTR 5 09.01.2043 | NORTH TEX MUN WTR DIST TEX WTR SYS REV 5% | 0.40% |
| 7 | OH.OHSHGR 5 06.01.2035 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5% | 0.39% |
| 8 | OH.OHSPOL 5 12.01.2035 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLUTN CTL REV 5% | 0.39% |
| 9 | CA.CAS 5 03.01.2055 | CALIFORNIA ST 5% | 0.37% |
| 10 | NE.OMAFAC 5 04.15.2050 | OMAHA NEB PUB FACS CORP LEASE REV 5% | 0.37% |
| 11 | NY.NYCGEN 5.5 05.01.2050 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | 0.35% |
| 12 | NY.NYCUTL 5.25 06.15.2050 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | 0.35% |
| 13 | TX.TXSWTR 5 10.15.2042 | TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | 0.34% |
| 14 | NY.NYSHGR 5 03.15.2054 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5% | 0.33% |
| 15 | CA.LOSUTL 5 07.01.2049 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 5% | 0.33% |
| 16 | CA.CASMED 5 12.01.2035 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5% | 0.32% |
| 17 | FL.ORAMED 5 10.01.2042 | ORANGE CNTY FLA HEALTH FACS AUTH REV 5% | 0.32% |
| 18 | CA.CASEDU 5 10.01.2055 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | 0.32% |
| 19 | NY.NYSTRN 5 03.15.2055 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | 0.31% |
| 20 | FL.ORAMED 5.25 10.01.2056 | ORANGE CNTY FLA HEALTH FACS AUTH REV 5.25% | 0.30% |
| 21 | NY.NYC 5 02.01.2035 | NEW YORK N Y 5% | 0.29% |
| 22 | PA.PASHGR 5.5 08.15.2055 | PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.5% | 0.29% |
| 23 | CA.UNVHGR 5 05.15.2039 | UNIVERSITY CALIF REVS 5% | 0.29% |
| 24 | TX.NWTSCD 5.25 02.15.2055 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% | 0.29% |
| 25 | NY.NYCGEN 5.25 05.01.2055 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.25% | 0.29% |
As of Sep 25, 2026