Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB)
NYSEARCA: CGIB · Real-Time Price · USD
25.62
-0.18 (-0.70%)
Oct 28, 2025, 4:00 PM EDT - Market closed
CGIB Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | UKT.0.875 10.22.29 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | 11.83% |
| 2 | CMQXX | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M | 4.72% |
| 3 | CGB.2.27 05.25.34 INBK | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | 4.40% |
| 4 | JGB.3.2 09.20.55 88 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | 4.11% |
| 5 | CGB.1.43 01.25.30 INBK | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | 3.48% |
| 6 | BTPS.3.25 11.15.32 7Y | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 11/32 3 | 2.39% |
| 7 | BTPS.3.85 07.01.34 10Y | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 07/34 3.85 | 2.36% |
| 8 | KTB.4.125 12.10.33 3312 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | 2.29% |
| 9 | UKT.0.625 07.31.35 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | 2.20% |
| 10 | JGB.1.2 03.20.35 152 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 03/35 1.2 | 1.96% |
| 11 | JGB.2.7 09.20.45 194 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/45 2.7 | 1.82% |
| 12 | FR.SD8453 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | 1.78% |
| 13 | HGB.3 08.21.30 30.A | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | 1.73% |
| 14 | BNTNF.10 01.01.31 NTNF | NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10 | 1.59% |
| 15 | OBL.2.1 04.12.29 189 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 04/29 2.1 | 1.58% |
| 16 | CAN.4 03.01.29 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 03/29 4 | 1.52% |
| 17 | NGB.3.75 06.12.35 489 | NORWEGIAN GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 06/35 3 | 1.42% |
| 18 | FRTR.1.25 05.25.34 OAT | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | 1.28% |
| 19 | TCV.5.5 09.15.39 | TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 09/39 5.5 | 1.25% |
| 20 | BTPS.3.65 08.01.35 10Y | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 08/35 3 | 1.23% |
| 21 | BTPS.3.35 07.01.29 5Y | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 07/29 3.35 | 1.18% |
| 22 | CAN.2.75 09.01.30 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/30 2.75 | 1.17% |
| 23 | MGS.4.18 05.16.44 0224 | MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 05/44 4.18 | 1.11% |
| 24 | MGII.3.422 09.30.27 0120 | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 09/27 3.422 | 0.96% |
| 25 | ONT.3.95 12.02.35 | ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/35 3.95 | 0.91% |
As of Oct 27, 2025