Compare ETFs: AVEE
AVEE
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
AVEE | 6.52% | 3.51% | - | - | 10.39% |
Top 25 Holdings
AVEE - Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | US DOLLAR | 4.40% |
2 | HKG: 2331 | Li Ning Company Limited | 0.56% |
3 | QFIN | Qifu Technology, Inc. | 0.49% |
4 | BVMF: LREN3 | Lojas Renner S.A. | 0.45% |
5 | HKG: 1530 | 3SBio Inc. | 0.43% |
6 | HKG: 9698 | GDS Holdings Limited | 0.40% |
7 | HKG: 2018 | AAC Technologies Holdings Inc. | 0.40% |
8 | BMV: GENTERA | Gentera, S.A.B. de C.V. | 0.39% |
9 | KRX: 003230 | Samyang Foods Co., Ltd. | 0.38% |
10 | HKG: 3800 | GCL Technology Holdings Limited | 0.36% |
11 | BVMF: MRFG3 | Marfrig Global Foods S.A. | 0.35% |
12 | BBAJIOO.MX | BANCO DEL BAJIO SA COMMON STOCK | 0.34% |
13 | HKG: 2602 | Onewo Inc. | 0.33% |
14 | KOSDAQ: 214450 | PharmaResearch Co., Ltd. | 0.33% |
15 | JSE: MTM | Momentum Group Limited | 0.33% |
16 | MEGACPO.MX | MEGACABLE HOLDINGS CPO UNIT | 0.32% |
17 | HKG: 0384 | China Gas Holdings Limited | 0.31% |
18 | BVMF: TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 0.30% |
19 | BUD: MTELEKOM | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság | 0.30% |
20 | HKG: 3896 | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.29% |
21 | OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 0.27% |
22 | BMV: VESTA | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 0.26% |
23 | ATHM | Autohome Inc. | 0.25% |
24 | HKG: 0966 | China Taiping Insurance Holdings Company Limited | 0.25% |
25 | BVMF: ALOS3 | Allos S.A. | 0.25% |
View AVEE holdings |