| 1 | BE | Bloom Energy Corporation | 0.41% |
| 2 | TYO: 6146 | Disco Corporation | 0.35% |
| 3 | 17.HK | New World Development Co Ltd | 0.34% |
| 4 | WDC | Western Digital Corporation | 0.34% |
| 5 | KRX: 006400 | Samsung SDI Co., Ltd. | 0.34% |
| 6 | ENTG | Entegris, Inc. | 0.33% |
| 7 | BUD: MOL | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | 0.33% |
| 8 | ALB | Albemarle Corporation | 0.32% |
| 9 | SCCO | Southern Copper Corporation | 0.32% |
| 10 | UWMC | UWM Holdings Corporation | 0.31% |
| 11 | SLB | SLB N.V. | 0.31% |
| 12 | TYO: 6857 | Advantest Corporation | 0.31% |
| 13 | KLAC | KLA Corporation | 0.31% |
| 14 | BG | Bunge Global SA | 0.31% |
| 15 | AMS.JO | Valterra Platinum Ltd | 0.30% |
| 16 | TSX: WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 0.30% |
| 17 | TSX: FNV | Franco-Nevada Corporation | 0.30% |
| 18 | TSX: AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 0.30% |
| 19 | DELTA-R.BK | Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 0.29% |
| 20 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 0.29% |
| 21 | APH | Amphenol Corporation | 0.29% |
| 22 | NXT | Nextpower Inc. | 0.29% |
| 23 | TER | Teradyne, Inc. | 0.29% |
| 24 | STO: SAND | Sandvik AB (publ) | 0.29% |
| 25 | HAL | Halliburton Company | 0.28% |
| View BLES holdings |