Compare ETFs: HEQQ
HEQQ
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
HEQQ | - | - | - | - | 29.34% |
Top 25 Holdings
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | MSFT | Microsoft Corporation | 10.35% |
2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 9.55% |
3 | AAPL | Apple Inc. | 7.83% |
4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 6.07% |
5 | AVGO | Broadcom Inc. | 5.35% |
6 | GOOG | Alphabet Inc. | 4.62% |
7 | META | Meta Platforms, Inc. | 4.40% |
8 | NFLX | Netflix, Inc. | 3.83% |
9 | TSLA | Tesla, Inc. | 3.12% |
10 | COST | Costco Wholesale Corporation | 2.27% |
11 | ADI | Analog Devices, Inc. | 1.87% |
12 | INTU | Intuit Inc. | 1.87% |
13 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.64% |
14 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.59% |
15 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 1.51% |
16 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 1.40% |
17 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.31% |
18 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.22% |
19 | KO | The Coca-Cola Company | 1.22% |
20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 1.07% |
21 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.06% |
22 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | 1.06% |
23 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 0.98% |
24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.91% |
25 | SNPS | Synopsys, Inc. | 0.91% |
View HEQQ holdings |