Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG)
NASDAQ: COWG · Real-Time Price · USD
39.66
+0.08 (0.19%)
At close: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
39.55
-0.11 (-0.27%)
After-hours: Sep 4, 2026, 7:57 PM EDT
| Assets | $2.30B |
| Expense Ratio | 0.49% |
| PE Ratio | 28.11 |
| Shares Out | 58.35M |
| Dividend (ttm) | $0.30 |
| Dividend Yield | 0.75% |
| Ex-Dividend Date | Sep 3, 2026 |
| Payout Frequency | Quarterly |
| Payout Ratio | 21.06% |
| Volume | 185,664 |
| Open | 39.50 |
| Previous Close | 39.58 |
| Day's Range | 39.47 - 39.75 |
| 52-Week Low | 32.64 |
| 52-Week High | 40.58 |
| Beta | 1.04 |
| Holdings | 103 |
| Inception Date | Dec 21, 2022 |

