WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL)
NYSEARCA: DOL · Real-Time Price · USD
53.46
-0.21 (-0.39%)
Feb 21, 2025, 3:34 PM EST - Market closed

DOL Dividend Information

DOL has a dividend yield of 3.50% and paid $1.87 per share in the past year. The dividend is paid every three months and the last ex-dividend date was Dec 31, 2024.

Dividend Yield
3.50%
Annual Dividend
$1.87
Ex-Dividend Date
Dec 31, 2024
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
51.11%
Dividend Growth
-5.60%

Dividend History

Ex-Div Date AmountDeclaration DateRecord DatePay Date
Dec 31, 2024$0.00809Dec 30, 2024Dec 31, 2024Jan 3, 2025
Dec 26, 2024$0.32596Dec 27, 2023Dec 26, 2024Dec 30, 2024
Sep 25, 2024$0.245Dec 27, 2023Sep 25, 2024Sep 27, 2024
Jun 25, 2024$0.980Dec 27, 2023Jun 25, 2024Jun 27, 2024
Mar 22, 2024$0.310Dec 27, 2023Mar 25, 2024Mar 27, 2024
Dec 22, 2023$0.320Dec 19, 2022Dec 26, 2023Dec 28, 2023
Sep 25, 2023$0.315n/aSep 26, 2023Sep 28, 2023
Jun 26, 2023$0.900Dec 19, 2022Jun 27, 2023Jun 29, 2023
Mar 27, 2023$0.445Dec 19, 2022Mar 28, 2023Mar 30, 2023
Dec 23, 2022$0.22362Jan 6, 2022Dec 27, 2022Dec 29, 2022
Sep 26, 2022$0.360Jan 6, 2022Sep 27, 2022Sep 29, 2022
Jun 24, 2022$1.015Jan 6, 2022Jun 27, 2022Jun 29, 2022
Mar 25, 2022$0.370Jan 6, 2022Mar 28, 2022Mar 30, 2022
Dec 27, 2021$0.35269Jan 15, 2021Dec 28, 2021Dec 30, 2021
Sep 24, 2021$0.490Jan 15, 2021Sep 27, 2021Sep 29, 2021
Jun 24, 2021$0.595Jan 15, 2021Jun 25, 2021Jun 29, 2021
Mar 25, 2021$0.33209Jan 15, 2021Mar 26, 2021Mar 30, 2021
Dec 21, 2020$0.32044Dec 18, 2020Dec 22, 2020Dec 24, 2020
Sep 22, 2020$0.345Jan 8, 2020Sep 23, 2020Sep 25, 2020
Jun 23, 2020$0.440Jan 8, 2020Jun 24, 2020Jun 26, 2020
Mar 24, 2020$0.18899Jan 8, 2020Mar 25, 2020Mar 27, 2020
Dec 23, 2019$0.32128Feb 26, 2019Dec 24, 2019Dec 27, 2019
Sep 24, 2019$0.275Feb 26, 2019Sep 25, 2019Sep 27, 2019
Jun 24, 2019$0.810Feb 26, 2019Jun 25, 2019Jun 28, 2019
Mar 26, 2019$0.310Feb 26, 2019Mar 27, 2019Mar 29, 2019
Dec 24, 2018$0.30124Dec 21, 2018Dec 26, 2018Dec 28, 2018
Sep 25, 2018$0.28332Jan 31, 2018Sep 26, 2018Sep 28, 2018
Jun 25, 2018$0.93911Jan 31, 2018Jun 26, 2018Jun 28, 2018
Mar 20, 2018$0.18883Jan 31, 2018Mar 21, 2018Mar 23, 2018
Dec 26, 2017$0.32627Dec 22, 2017Dec 27, 2017Dec 29, 2017
Sep 26, 2017$0.290Sep 25, 2017Sep 27, 2017Sep 29, 2017
Jun 26, 2017$0.755Jun 26, 2017Jun 28, 2017Jun 30, 2017
Mar 27, 2017$0.235n/aMar 29, 2017Mar 31, 2017
Dec 23, 2016$0.331n/aDec 28, 2016Dec 30, 2016
Sep 26, 2016$0.210n/aSep 28, 2016Sep 30, 2016
Jun 20, 2016$0.770n/aJun 22, 2016Jun 24, 2016
Mar 21, 2016$0.222Mar 21, 2016Mar 23, 2016Mar 28, 2016
Dec 21, 2015$0.278n/aDec 23, 2015Dec 28, 2015
Sep 21, 2015$0.263n/aSep 23, 2015Sep 25, 2015
Jun 22, 2015$0.780n/aJun 24, 2015Jun 26, 2015
Mar 23, 2015$0.258n/aMar 25, 2015Mar 27, 2015
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts