First Trust Income Opportunities ETF (FCEF)
NASDAQ: FCEF · Real-Time Price · USD
22.43
-0.06 (-0.29%)
Jul 15, 2025, 4:00 PM - Market closed

FCEF Dividend Information

FCEF has a dividend yield of 7.20% and paid $1.62 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jul 11, 2025.

Dividend Yield
7.20%
Annual Dividend
$1.62
Ex-Dividend Date
Jul 11, 2025
Payout Frequency
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
10.24%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Jul 11, 2025 $0.135 Jul 11, 2025 Jul 31, 2025
Jun 11, 2025 $0.135 Jun 11, 2025 Jun 30, 2025
May 13, 2025 $0.135 May 13, 2025 May 30, 2025
Apr 11, 2025 $0.135 Apr 11, 2025 Apr 30, 2025
Mar 11, 2025 $0.135 Mar 11, 2025 Mar 31, 2025
Feb 11, 2025 $0.135 Feb 11, 2025 Feb 28, 2025
Jan 14, 2025 $0.135 Jan 14, 2025 Jan 31, 2025
Dec 11, 2024 $0.135 Dec 11, 2024 Dec 31, 2024
Nov 13, 2024 $0.135 Nov 13, 2024 Nov 29, 2024
Oct 11, 2024 $0.135 Oct 11, 2024 Oct 31, 2024
Sep 11, 2024 $0.135 Sep 11, 2024 Sep 30, 2024
Aug 13, 2024 $0.130 Aug 13, 2024 Aug 30, 2024
Jul 11, 2024 $0.130 Jul 11, 2024 Jul 31, 2024
Jun 11, 2024 $0.125 Jun 11, 2024 Jun 28, 2024
May 14, 2024 $0.125 May 15, 2024 May 31, 2024
Apr 11, 2024 $0.125 Apr 12, 2024 Apr 30, 2024
Mar 12, 2024 $0.125 Mar 13, 2024 Mar 28, 2024
Feb 13, 2024 $0.120 Feb 14, 2024 Feb 29, 2024
Jan 11, 2024 $0.120 Jan 12, 2024 Jan 31, 2024
Dec 12, 2023 $0.120 Dec 13, 2023 Dec 29, 2023
Nov 14, 2023 $0.120 Nov 15, 2023 Nov 30, 2023
Oct 11, 2023 $0.120 Oct 12, 2023 Oct 31, 2023
Sep 12, 2023 $0.1175 Sep 13, 2023 Sep 29, 2023
Aug 11, 2023 $0.1175 Aug 14, 2023 Aug 31, 2023
Jul 11, 2023 $0.1175 Jul 12, 2023 Jul 31, 2023
Jun 13, 2023 $0.1175 Jun 14, 2023 Jun 30, 2023
May 11, 2023 $0.1175 May 12, 2023 May 31, 2023
Apr 11, 2023 $0.1175 Apr 12, 2023 Apr 28, 2023
Mar 14, 2023 $0.1175 Mar 15, 2023 Mar 31, 2023
Feb 14, 2023 $0.1175 Feb 15, 2023 Feb 28, 2023
Jan 11, 2023 $0.1175 Jan 12, 2023 Jan 31, 2023
Dec 13, 2022 $0.1175 Dec 14, 2022 Dec 30, 2022
Nov 14, 2022 $0.1175 Nov 15, 2022 Nov 30, 2022
Oct 12, 2022 $0.1175 Oct 13, 2022 Oct 31, 2022
Sep 13, 2022 $0.1175 Sep 14, 2022 Sep 30, 2022
Aug 11, 2022 $0.1175 Aug 12, 2022 Aug 31, 2022
Jul 12, 2022 $0.1175 Jul 13, 2022 Jul 29, 2022
Jun 14, 2022 $0.1175 Jun 15, 2022 Jun 30, 2022
May 11, 2022 $0.1175 May 12, 2022 May 31, 2022
Apr 12, 2022 $0.1175 Apr 13, 2022 Apr 29, 2022
Mar 11, 2022 $0.115 Mar 14, 2022 Mar 31, 2022
Feb 11, 2022 $0.115 Feb 14, 2022 Feb 28, 2022
Jan 11, 2022 $0.115 Jan 12, 2022 Jan 31, 2022
Dec 14, 2021 $0.110 Dec 15, 2021 Dec 31, 2021
Nov 12, 2021 $0.110 Nov 15, 2021 Nov 30, 2021
Oct 13, 2021 $0.110 Oct 14, 2021 Oct 29, 2021
Sep 14, 2021 $0.105 Sep 15, 2021 Sep 30, 2021
Aug 11, 2021 $0.105 Aug 12, 2021 Aug 31, 2021
Jul 13, 2021 $0.105 Jul 14, 2021 Jul 30, 2021
Jun 11, 2021 $0.100 Jun 14, 2021 Jun 30, 2021
May 11, 2021 $0.100 May 12, 2021 May 28, 2021
Apr 13, 2021 $0.100 Apr 14, 2021 Apr 30, 2021
Mar 11, 2021 $0.090 Mar 12, 2021 Mar 31, 2021
Feb 11, 2021 $0.090 Feb 12, 2021 Feb 26, 2021
Jan 12, 2021 $0.090 Jan 13, 2021 Jan 29, 2021
Dec 11, 2020 $0.090 Dec 14, 2020 Dec 31, 2020
Nov 12, 2020 $0.090 Nov 13, 2020 Nov 30, 2020
Oct 14, 2020 $0.090 Oct 15, 2020 Oct 30, 2020
Sep 11, 2020 $0.0925 Sep 14, 2020 Sep 30, 2020
Aug 11, 2020 $0.0925 Aug 12, 2020 Aug 31, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts