First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)
NYSEARCA: FXU · Real-Time Price · USD
47.72
+0.55 (1.17%)
May 18, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
1.17% (1D)
| Assets | $823.27M |
| Expense Ratio | 0.61% |
| PE Ratio | 17.83 |
| Shares Out | 17.45M |
| Dividend (ttm) | $1.05 |
| Dividend Yield | 2.20% |
| Ex-Dividend Date | Mar 26, 2026 |
| Payout Frequency | Quarterly |
| Payout Ratio | 39.34% |
| Volume | 282,854 |
| Open | 47.63 |
| Previous Close | 47.17 |
| Day's Range | 47.34 - 47.95 |
| 52-Week Low | 41.42 |
| 52-Week High | 51.62 |
| Beta | 0.65 |
| Holdings | 42 |
| Inception Date | May 8, 2007 |

