KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE)
NYSEARCA: KURE · Real-Time Price · USD
17.98
+0.53 (3.04%)
Jun 12, 2025, 4:00 PM - Market closed
KURE Holdings List
As of Jun 10, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | BEIGENE LTD | 8.93% |
2 | SHA: 600276 | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | 7.82% |
3 | SHE: 300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 6.35% |
4 | HKG: 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 6.30% |
5 | HKG: 1093 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 4.98% |
6 | HKG: 1801 | Innovent Biologics, Inc. | 4.76% |
7 | HKG: 9926 | Akeso, Inc. | 4.38% |
8 | HKG: 1177 | Sino Biopharmaceutical Limited | 3.57% |
9 | SHA: 603259 | WuXi AppTec Co., Ltd. | 3.05% |
10 | SHA: 600436 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd | 2.89% |
11 | SHE: 300015 | Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | 2.76% |
12 | SHA: 688271 | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | 2.58% |
13 | HKG: 3692 | Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | 2.48% |
14 | SHE: 000538 | Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd | 2.40% |
15 | SHE: 300765 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.88% |
16 | HKG: 1099 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1.85% |
17 | SHE: 000963 | Huadong Medicine Co., Ltd | 1.82% |
18 | SHA: 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | 1.69% |
19 | n/a | SICHUAN BIOKIN P | 1.61% |
20 | SHE: 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.48% |
21 | HKG: 1548 | Genscript Biotech Corporation | 1.45% |
22 | LEGN | Legend Biotech Corporation | 1.38% |
23 | SHE: 002294 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. | 1.34% |
24 | HKG: 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd. | 1.32% |
25 | SHE: 000999 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.31% |
26 | SHA: 600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 1.31% |
27 | SHE: 300896 | Imeik Technology Development Co.,Ltd. | 1.23% |
28 | SHA: 600085 | Beijing Tongrentang Co., Ltd | 1.23% |
29 | SHA: 601607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | 1.22% |
30 | SHE: 300832 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. | 1.19% |
31 | SHE: 300122 | Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. | 1.13% |
32 | SHE: 002252 | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. | 1.10% |
33 | HKG: 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | 1.05% |
34 | SHE: 000661 | Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. | 1.04% |
35 | SHE: 002653 | Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 0.98% |
36 | SHA: 600161 | Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. | 0.94% |
37 | SHA: 688617 | APT Medical Inc. | 0.91% |
38 | SHA: 600332 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | 0.90% |
39 | SHE: 300759 | Pharmaron Beijing Co., Ltd. | 0.88% |
40 | SHE: 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. | 0.87% |
41 | SHE: 000423 | Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. | 0.84% |
42 | SHA: 600079 | Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. | 0.83% |
43 | HKG: 3320 | China Resources Pharmaceutical Group Limited | 0.73% |
44 | SHE: 002007 | Hualan Biological Engineering Inc. | 0.71% |
45 | SHE: 300347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | 0.47% |
46 | n/a | Cash | 0.05% |
47 | n/a | Hong Kong Dollar | 0.00% |
48 | n/a | Kangmei Pharma - Rights O | 0.00% |
As of Jun 10, 2025