Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI)
BATS: LVHI · Real-Time Price · USD
32.43
-0.16 (-0.49%)
Jun 20, 2025, 4:00 PM - Market closed
LVHI Holdings List
As of Jun 18, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | Usd Forward Cash/Ccy Contract Purchased | 98.95% |
2 | TSX: SU | Suncor Energy Inc. | 2.81% |
3 | TSX: CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 2.72% |
4 | LON: SHEL | Shell plc | 2.66% |
5 | BIT: ISP | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.65% |
6 | SWX: NOVN | Novartis AG | 2.45% |
7 | ETR: ALV | Allianz SE | 2.43% |
8 | TYO: 8058 | Mitsubishi Corporation | 2.26% |
9 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 2.24% |
10 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 2.19% |
11 | EPA: TTE | TotalEnergies SE | 2.18% |
12 | EPA: BNP | BNP Paribas SA | 1.89% |
13 | TSX: CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.89% |
14 | LON: GSK | GSK plc | 1.77% |
15 | TSX: BNS | The Bank of Nova Scotia | 1.73% |
16 | BIT: ENEL | Enel SpA | 1.72% |
17 | ASX: BHP | BHP Group Limited | 1.61% |
18 | LON: RIO | Rio Tinto Group | 1.56% |
19 | EPA: CS | AXA SA | 1.54% |
20 | TYO: 9432 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 1.48% |
21 | EPA: SAN | Sanofi | 1.45% |
22 | ETR: MBG | Mercedes-Benz Group AG | 1.34% |
23 | TSX: TRP | TC Energy Corporation | 1.31% |
24 | LON: DGE | Diageo plc | 1.28% |
25 | TYO: 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 1.27% |
26 | LON: TSCO | Tesco PLC | 1.20% |
27 | LON: RKT | Reckitt Benckiser Group plc | 1.20% |
28 | LON: IMB | Imperial Brands PLC | 1.15% |
29 | SGX: D05 | DBS Group Holdings Ltd | 1.13% |
30 | SWX: ZURN | Zurich Insurance Group AG | 1.13% |
31 | BIT: STLAM | Stellantis N.V. | 1.12% |
32 | TSX: PPL | Pembina Pipeline Corporation | 1.11% |
33 | EPA: DG | Vinci SA | 1.07% |
34 | ETR: VOW3 | Volkswagen AG | 1.01% |
35 | EPA: ENGI | Engie SA | 0.98% |
36 | ETR: DHL | Deutsche Post AG | 0.95% |
37 | LON: SSE | SSE plc | 0.92% |
38 | TYO: 1605 | Inpex Corporation | 0.91% |
39 | BIT: G | Assicurazioni Generali S.p.A. | 0.91% |
40 | ASX: ANZ | ANZ Group Holdings Limited | 0.91% |
41 | TSX: FTS | Fortis Inc. | 0.89% |
42 | ETR: BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0.87% |
43 | ETR: EOAN | E.ON SE | 0.87% |
44 | SWX: HOLN | Holcim AG | 0.82% |
45 | TYO: 8002 | Marubeni Corporation | 0.79% |
46 | EPA: ORA | Orange S.A. | 0.76% |
47 | ASX: WBC | Westpac Banking Corporation | 0.76% |
48 | TYO: 9434 | SoftBank Corp. | 0.70% |
49 | OSL: EQNR | Equinor ASA | 0.70% |
50 | TYO: 5108 | Bridgestone Corporation | 0.68% |
51 | TYO: 8053 | Sumitomo Corporation | 0.68% |
52 | TYO: 5401 | Nippon Steel Corporation | 0.67% |
53 | EPA: ACA | Crédit Agricole S.A. | 0.65% |
54 | TSX: WCP | Whitecap Resources Inc. | 0.62% |
55 | LON: BT.A | BT Group plc | 0.60% |
56 | AMS: ABN | ABN AMRO Bank N.V. | 0.59% |
57 | STO: VOLV.B | AB Volvo (publ) | 0.58% |
58 | HEL: NDA.FI | Nordea Bank Abp | 0.58% |
59 | SGX: U11 | United Overseas Bank Limited | 0.57% |
60 | ASX: FMG | Fortescue Ltd | 0.57% |
61 | SGX: Z74 | Singapore Telecommunications Limited | 0.56% |
62 | EPA: VIE | Veolia Environnement SA | 0.56% |
63 | TSX: RCI.B | Rogers Communications Inc. | 0.55% |
64 | BIT: MB | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0.54% |
65 | TSX: EMA | Emera Incorporated | 0.54% |
66 | STO: EVO | Evolution AB (publ) | 0.53% |
67 | SWX: SLHN | Swiss Life Holding AG | 0.53% |
68 | SWX: SCMN | Swisscom AG | 0.52% |
69 | STO: SHB.A | Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0.52% |
70 | n/a | NET CURRENT ASSETS USD | 0.50% |
71 | SGX: O39 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0.48% |
72 | ETR: DTG | Daimler Truck Holding AG | 0.47% |
73 | HKG: 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0.45% |
74 | STO: SWED.A | Swedbank AB (publ) | 0.44% |
75 | BME: REP | Repsol, S.A. | 0.43% |
76 | EPA: ML | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0.42% |
77 | AMS: NN | NN Group N.V. | 0.42% |
78 | TYO: 5411 | JFE Holdings, Inc. | 0.41% |
79 | ASX: STO | Santos Limited | 0.41% |
80 | SWX: KNIN | Kuehne + Nagel International AG | 0.38% |
81 | TSX: POW | Power Corporation of Canada | 0.36% |
82 | AMS: KPN | Koninklijke KPN N.V. | 0.35% |
83 | ELI: EDP | EDP, S.A. | 0.34% |
84 | TYO: 2503 | Kirin Holdings Company, Limited | 0.33% |
85 | BIT: TRN | Terna S.p.A. | 0.33% |
86 | BIT: SRG | Snam S.p.A. | 0.33% |
87 | EPA: RNO | Renault SA | 0.32% |
88 | STO: HM.B | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0.32% |
89 | TYO: 2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 0.32% |
90 | EPA: CA | Carrefour SA | 0.32% |
91 | SGX: C38U | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0.30% |
92 | TYO: 1928 | Sekisui House, Ltd. | 0.30% |
93 | 16.HK | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.30% |
94 | LON: SBRY | J Sainsbury plc | 0.30% |
95 | BIT: PST | Poste Italiane S.p.A. | 0.29% |
96 | OSL: DNB | DNB Bank ASA | 0.28% |
97 | 1.HK | CK Hutchison Holdings Ltd | 0.28% |
98 | TRPXX | Short-Term Investment Trust - Invesco Treasury Portfolio | 0.27% |
99 | OSL: AKRBP | Aker BP ASA | 0.27% |
100 | EPA: EN | Bouygues SA | 0.27% |
101 | TYO: 2768 | Sojitz Corporation | 0.26% |
102 | TYO: 5406 | Kobe Steel, Ltd. | 0.26% |
103 | ASX: ORG | Origin Energy Limited | 0.26% |
104 | TYO: 4528 | Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0.25% |
105 | BIT: IG | Italgas S.p.A. | 0.24% |
106 | TYO: 3407 | Asahi Kasei Corporation | 0.23% |
107 | LON: KGF | Kingfisher plc | 0.23% |
108 | TYO: 7202 | Isuzu Motors Limited | 0.23% |
109 | TYO: 4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 0.22% |
110 | HKG: 0288 | WH Group Limited | 0.22% |
111 | STO: SKF.B | AB SKF (publ) | 0.21% |
112 | 2.HK | CLP Holdings Ltd | 0.21% |
113 | SGX: C6L | Singapore Airlines Limited | 0.21% |
114 | TYO: 5105 | Toyo Tire Corporation | 0.20% |
115 | TYO: 6305 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 0.19% |
116 | AMS: ASRNL | ASR Nederland N.V. | 0.19% |
117 | EPA: LI | Klépierre SA | 0.19% |
118 | TYO: 1878 | Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0.18% |
119 | OSL: NHY | Norsk Hydro ASA | 0.18% |
120 | LON: JMAT | Johnson Matthey Plc | 0.17% |
121 | SGX: A17U | CapitaLand Ascendas REIT | 0.16% |
122 | 6.HK | Power Assets Holdings Ltd | 0.16% |
123 | LON: BME | B&M European Value Retail S.A. | 0.15% |
124 | TSX: PEY | Peyto Exploration & Development Corp. | 0.15% |
125 | LON: ITV | ITV plc | 0.14% |
126 | 66.HK | MTR Corp Ltd | 0.14% |
127 | SGX: BN4 | Keppel Ltd. | 0.14% |
128 | ASX: AZJ | Aurizon Holdings Limited | 0.14% |
129 | SGX: M44U | Mapletree Logistics Trust | 0.13% |
130 | OSL: MOWI | Mowi ASA | 0.13% |
131 | STO: SECU.B | Securitas AB (publ) | 0.12% |
132 | TYO: 4042 | Tosoh Corporation | 0.11% |
133 | SGX: G13 | Genting Singapore Limited | 0.11% |
134 | SGX: ME8U | Mapletree Industrial Trust | 0.10% |
135 | ETR: FNTN | freenet AG | 0.10% |
136 | ASX: YAL | Yancoal Australia Ltd | 0.10% |
137 | TYO: 1808 | HASEKO Corporation | 0.10% |
138 | TYO: 5444 | Yamato Kogyo Co., Ltd. | 0.09% |
139 | AMS: LIGHT | Signify N.V. | 0.09% |
140 | OSL: ORK | Orkla ASA | 0.09% |
141 | 19.HK | Swire Pacific Ltd Class A | 0.09% |
142 | LON: INCH | Inchcape plc | 0.09% |
143 | SGX: BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust | 0.09% |
144 | TSX: SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 0.08% |
145 | HKG: 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited | 0.08% |
146 | TYO: 8984 | Daiwa House REIT Investment Corporation | 0.08% |
147 | SGX: N2IU | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 0.07% |
148 | TYO: 5076 | INFRONEER Holdings Inc. | 0.07% |
149 | ASX: NHC | New Hope Corporation Limited | 0.07% |
150 | SWX: BCVN | Banque Cantonale Vaudoise | 0.06% |
151 | ASX: MTS | Metcash Limited | 0.06% |
152 | TYO: 4114 | Nippon Shokubai Co., Ltd. | 0.06% |
153 | HKG: 0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | 0.06% |
154 | TYO: 4202 | Daicel Corporation | 0.06% |
155 | TYO: 4205 | Zeon Corporation | 0.05% |
156 | n/a | SGD Traded Cash | 0.00% |
157 | n/a | CAD Traded Cash | 0.00% |
158 | n/a | EUR Traded Cash | 0.00% |
159 | n/a | DKK Traded Cash | 0.00% |
160 | n/a | SEK Traded Cash | 0.00% |
161 | n/a | NOK Traded Cash | 0.00% |
162 | n/a | GBP Traded Cash | 0.00% |
163 | n/a | Aud Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
164 | n/a | Cad Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
165 | n/a | Chf Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
166 | n/a | Eur Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
167 | n/a | Gbp Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
168 | n/a | Hkd Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
169 | n/a | Jpy Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
170 | n/a | Nok Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
171 | n/a | Sek Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
172 | n/a | Sgd Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
173 | n/a | Usd Forward Cash/Ccy Contract Sold | 0.00% |
174 | n/a | MSCI EAFE Index Future Sept 25 | -0.01% |
175 | n/a | Nok Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -1.54% |
176 | n/a | Hkd Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -1.93% |
177 | n/a | Sek Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -2.73% |
178 | n/a | Sgd Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -4.03% |
179 | n/a | Aud Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -4.81% |
180 | n/a | Chf Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -10.66% |
181 | n/a | Gbp Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -13.13% |
182 | n/a | Jpy Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -13.42% |
183 | n/a | Cad Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -14.22% |
184 | n/a | Eur Forward Cash/Ccy Contract Purchased | -32.29% |
As of Jun 18, 2025