ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY)
NYSEARCA: MYY · Real-Time Price · USD
17.97
-0.10 (-0.55%)
Oct 31, 2025, 4:00 PM EDT - Market closed
MYY Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | n/a |
| 2 | n/a | S&P MID 400 EMINI EQUITY INDEX 19/DEC/2025 FAZ5 INDEX | -8.29% |
| 3 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP CITIBANK NA | -18.18% |
| 4 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -19.83% |
| 5 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -21.15% |
| 6 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP BNP PARIBAS | -32.39% |
As of Oct 31, 2025