Franklin Solana ETF (SOEZ)
NYSEARCA: SOEZ · Real-Time Price · USD
14.92
+1.40 (10.32%)
At close: Feb 6, 2026, 4:00 PM EST
14.92
0.00 (0.00%)
After-hours: Feb 6, 2026, 4:10 PM EST
10.32% (1D)
| Assets | $5.99M |
| Expense Ratio | n/a |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 350,000 |
| Dividend (ttm) | n/a |
| Dividend Yield | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Payout Frequency | n/a |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 43,375 |
| Open | 14.25 |
| Previous Close | 13.52 |
| Day's Range | 14.17 - 15.17 |
| 52-Week Low | 13.41 |
| 52-Week High | 25.33 |
| Beta | n/a |
| Holdings | n/a |
| Inception Date | Dec 3, 2025 |
