DP Poland Plc (AIM:DPP)
7.50
+0.50 (7.14%)
Jul 28, 2026, 8:22 AM GMT
DP Poland Balance Sheet
Financials in millions GBP. Fiscal year is January - December.
Millions GBP. Fiscal year is Jan - Dec.
Assets
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Cash & Equivalents | 1.44 | 11.33 | 1.89 | 3.73 | 2.7 |
Cash & Short-Term Investments | 1.44 | 11.33 | 1.89 | 3.73 | 2.7 |
Cash Growth | -87.30% | 499.83% | -49.35% | 38.00% | 7696.73% |
Accounts Receivable | 2.96 | 3.52 | 3.88 | 2.72 | 1.22 |
Inventory | 1.36 | 1.21 | 1.03 | 0.98 | 0.67 |
Total Current Assets | 5.76 | 16.06 | 6.8 | 7.43 | 4.59 |
Net Property, Plant & Equipment | 14.57 | 15.55 | 12.72 | 13.12 | 14.37 |
Other Intangible Assets | 7.21 | 2.53 | 3.24 | 3.91 | 2.21 |
Goodwill | 16.2 | 12.37 | 12.39 | 15.38 | 15.01 |
Other Long-Term Assets | 5.85 | 0.9 | 0.42 | 0.45 | 0.82 |
Total Assets | 49.58 | 47.41 | 35.57 | 40.29 | 37 |
Liabilities
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Accounts Payable | 8.77 | 7.17 | 6.66 | 5.34 | 4.98 |
Current Portion of Long-Term Debt | - | - | 7.07 | - | - |
Current Portion of Leases | 3.38 | 3.19 | 3.5 | 2.83 | 2.67 |
Other Current Liabilities | 0.18 | - | - | - | - |
Total Current Liabilities | 12.32 | 10.37 | 17.22 | 8.18 | 7.65 |
Long-Term Debt | - | - | - | 6.76 | 5.83 |
Long-Term Leases | 5.28 | 5.12 | 5.99 | 5.67 | 7.04 |
Other Long-Term Liabilities | 1.73 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 0.21 |
Total Long-Term Liabilities | 7.01 | 5.66 | 6.58 | 12.97 | 13.08 |
Total Liabilities | 19.33 | 16.02 | 23.8 | 21.15 | 20.73 |
Shareholders' Equity
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Common Stock | 4.72 | 4.6 | 3.56 | 3.56 | 3.1 |
Treasury Stock | - | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
Additional Paid-in Capital | 91.62 | 89.59 | 70.6 | 70.6 | 63.83 |
Accumulated Other Comprehensive Income | -33.56 | -34.16 | -33.88 | -33.53 | -33.39 |
Retained Earnings | -32.53 | -28.59 | -28.47 | -21.45 | -17.23 |
Shareholders' Equity | 30.25 | 31.39 | 11.77 | 19.14 | 16.27 |
Total Liabilities & Equity | 49.58 | 47.41 | 35.57 | 40.29 | 37 |
Additional Metrics
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Total Debt | 8.66 | 8.32 | 16.55 | 15.26 | 15.53 |
Net Cash (Debt) | -7.22 | 3.01 | -14.67 | -11.54 | -12.83 |
Net Cash Growth | - | - | - | - | - |
Net Cash Per Share | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
Book Value | 30.25 | 31.39 | 11.77 | 19.14 | 16.27 |
Book Value Per Share | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Tangible Book Value | 6.85 | 16.48 | -3.86 | -0.15 | -0.95 |
Tangible Book Value Per Share | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |