Gullewa Limited (ASX:GUL)
Australia · Delayed Price · Currency is AUD
0.1050
0.00 (0.00%)
Mar 4, 2026, 10:14 AM AEST
Revenue by Segment
Financials in millions AUD. Fiscal year is July - June.
Millions AUD. Fiscal year is Jul - Jun.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Jun '21 Jun 30, 2021 | Jun '20 Jun 30, 2020 | Jun '19 Jun 30, 2019 | Jun '18 Jun 30, 2018 | Jun '17 Jun 30, 2017 | Jun '16 Jun 30, 2016 |
|---|
Intersegment Eliminations / Unallocated | 290.20K | 77.75K | 380.48K | 40.32K | 106.20K | | | | | |
Intersegment Eliminations / Unallocated Growth | 273.26% | -79.57% | 843.76% | -62.04% | -77.90% | | | | | |
Exploration and Evaluation | 3.87M | 4.28M | 2.82M | 2.43M | 2.71M | | | | | |
Exploration and Evaluation Growth | -9.58% | 51.34% | 16.33% | -10.48% | 13.97% | | | | | |
| 1.08M | 132.45K | 10.47K | -87.93K | 892.30K | | | | | |
| 716.06% | 1164.95% | - | - | 669.26% | | | | | |
| - | 453.20K | 587.23K | 1.64M | 161.02K | | | | | |
| - | -22.82% | -64.23% | 919.69% | - | | | | | |
| 5.24M | 4.94M | 3.80M | 4.02M | 3.87M | | | | | |
| 6.04% | 29.86% | -5.46% | 3.89% | 30.08% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions AUD. Fiscal year is July - June.
Millions AUD. Fiscal year is Jul - Jun.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Jun '21 Jun 30, 2021 | Jun '20 Jun 30, 2020 | Jun '19 Jun 30, 2019 | Jun '18 Jun 30, 2018 | Jun '17 Jun 30, 2017 | Jun '16 Jun 30, 2016 |
|---|
| 5.24M | 4.41M | 3.80M | 4.02M | 3.17M | | | | | |
| 18.65% | 16.05% | -5.46% | 26.70% | 25.26% | | | | | |
| 5.24M | 4.41M | 3.80M | 4.02M | 3.17M | | | | | |
| 18.65% | 16.05% | -5.46% | 26.70% | 25.26% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.