Heavy Rare Earths Limited (ASX:HRE)
Australia · Delayed Price · Currency is AUD
0.0530
+0.0010 (1.92%)
Jul 16, 2025, 2:38 PM AEST
Heavy Rare Earths Balance Sheet
Financials in millions AUD. Fiscal year is July - June.
Millions AUD. Fiscal year is Jul - Jun.
TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
---|
Dec '24 Dec 31, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 |
---|
| 2.78 | 0.96 | 2.12 | 0.14 |
Cash & Short-Term Investments | 2.78 | 0.96 | 2.12 | 0.14 |
| 113.50% | -54.92% | 1402.28% | - |
| - | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| - | 0.01 | 0.02 | - |
| - | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 2.84 | 1.02 | 2.2 | 0.18 |
Property, Plant & Equipment | - | - | - | 0.78 |
|
| 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.25 |
| - | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
Other Current Liabilities | - | 0.01 | 0.03 | 0 |
Total Current Liabilities | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.26 |
|
| 9.27 | 6.68 | 6.68 | 1.14 |
| -7.71 | -6.91 | -5.6 | -0.44 |
Comprehensive Income & Other | 0.96 | 0.96 | 0.94 | - |
|
Total Liabilities & Equity | 2.84 | 1.02 | 2.2 | 0.96 |
| 2.78 | 0.96 | 2.12 | 0.14 |
| 113.50% | -54.92% | 1402.28% | - |
| 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
Filing Date Shares Outstanding | 160.03 | 68.28 | 68.28 | 37.28 |
Total Common Shares Outstanding | 160.03 | 68.28 | 68.28 | 37.28 |
| 2.52 | 0.73 | 2.03 | -0.09 |
| 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 2.52 | 0.73 | 2.03 | 0.7 |
Tangible Book Value Per Share | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template.
Financial Sources.