Iberdrola, S.A. (BME:IBE)
20.65
+0.13 (0.63%)
Jul 31, 2026, 5:37 PM CET
Iberdrola Balance Sheet
Financials in millions EUR. Fiscal year is January - December.
Millions EUR. Fiscal year is Jan - Dec.
Assets
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Cash & Equivalents | 3,666 | 3,670 | 4,082 | 3,019 | 4,608 | 4,033 |
Short-Term Investments | 345.27 | 2,677 | 2,267 | 2,457 | 4,813 | 4,364 |
Cash & Short-Term Investments | 4,011 | 6,347 | 6,349 | 5,476 | 9,421 | 8,397 |
Cash Growth | 45.11% | -0.03% | 15.94% | -41.88% | 12.20% | 82.34% |
Accounts Receivable | 7,539 | 10,284 | 9,162 | 8,906 | 9,869 | 8,183 |
Other Receivables | 2,866 | 1,811 | 1,615 | 1,133 | 1,351 | 2,773 |
Total Trade Receivables | 10,405 | 12,095 | 10,777 | 10,039 | 11,220 | 10,956 |
Inventory | 3,235 | 2,798 | 3,305 | 2,828 | 2,418 | 2,906 |
Other Current Assets | - | 3,541 | 404 | 4,720 | 308 | 124 |
Total Current Assets | 20,594 | 24,781 | 20,835 | 23,063 | 23,367 | 22,383 |
Net Property, Plant & Equipment | 98,589 | 96,262 | 97,091 | 90,309 | 88,696 | 82,241 |
Other Intangible Assets | 20,108 | 13,851 | 11,637 | 11,880 | 11,929 | 11,597 |
Goodwill | 8,565 | 8,389 | 8,618 | 8,375 | 8,189 | 8,312 |
Long-Term Investments | 6,378 | 10,197 | 13,032 | 9,740 | 10,508 | 6,499 |
Other Long-Term Assets | 10,867 | 7,282 | 7,080 | 6,666 | 11,978 | 10,720 |
Total Assets | 165,101 | 160,762 | 158,293 | 150,033 | 154,667 | 141,752 |
Liabilities
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Accounts Payable | 15,810 | 6,463 | 6,183 | 5,112 | 5,927 | 5,964 |
Accrued Expenses | - | 753 | 795 | 920 | 922 | 789 |
Short-Term Debt | - | 16,540 | 18,195 | 16,362 | 15,516 | 12,964 |
Current Portion of Long-Term Debt | 13,492 | 139 | 103 | 110 | 87 | 100 |
Current Portion of Leases | - | 178 | 180 | 184 | 151 | 158 |
Other Current Liabilities | 8,839 | 7,224 | 8,302 | 8,319 | 7,785 | 5,442 |
Total Current Liabilities | 27,360 | 28,343 | 30,139 | 28,072 | 28,839 | 24,354 |
Long-Term Debt | 97,764 | 90,736 | 87,164 | 78,655 | 80,921 | 68,879 |
Long-Term Leases | - | 2,416 | 2,619 | 2,408 | 2,287 | 2,253 |
Other Long-Term Liabilities | 28,842 | 28,151 | 28,038 | 26,917 | 32,947 | 32,645 |
Total Long-Term Liabilities | 75,296 | 69,000 | 67,103 | 61,669 | 67,714 | 61,272 |
Total Liabilities | 102,656 | 97,343 | 97,242 | 89,741 | 96,553 | 85,626 |
Shareholders' Equity
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Common Stock | 5,068 | 5,011 | 4,773 | 4,763 | 4,772 | 4,775 |
Treasury Stock | -6,617 | -2,550 | -2,318 | -1,465 | -1,756 | -1,860 |
Additional Paid-in Capital | 18,347 | - | - | - | - | - |
Accumulated Other Comprehensive Income | -9,655 | -5,481 | -545 | -2,689 | -3,075 | -2,232 |
Retained Earnings | 38,882 | 53,088 | 45,215 | 42,502 | 41,178 | 39,796 |
Total Common Shareholders' Equity | 46,026 | 50,068 | 47,125 | 43,111 | 41,119 | 40,479 |
Minority Interest | 11,595 | 13,351 | 13,926 | 17,181 | 16,995 | 15,647 |
Shareholders' Equity | 62,446 | 63,419 | 61,051 | 60,292 | 58,114 | 56,126 |
Total Liabilities & Equity | 165,101 | 160,762 | 158,293 | 150,033 | 154,667 | 141,752 |
Additional Metrics
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 |
Total Debt | 111,256 | 110,009 | 108,261 | 97,719 | 98,962 | 84,354 |
Net Cash (Debt) | -107,245 | -103,662 | -101,912 | -92,243 | -89,541 | -75,957 |
Net Cash Growth | - | - | - | - | - | - |
Net Cash Per Share | -16.32 | -15.36 | -15.34 | -13.87 | -13.42 | -11.41 |
Book Value | 46,026 | 50,068 | 47,125 | 43,111 | 41,119 | 40,479 |
Book Value Per Share | 7.00 | 7.42 | 7.09 | 6.48 | 6.16 | 6.08 |
Tangible Book Value | 17,352 | 27,828 | 26,870 | 22,856 | 21,001 | 20,570 |
Tangible Book Value Per Share | 2.64 | 4.12 | 4.04 | 3.44 | 3.15 | 3.09 |