ConocoPhillips (ETR:YCP)
85.90
-1.82 (-2.07%)
Feb 2, 2026, 3:41 PM CET
ConocoPhillips Employees
ConocoPhillips had 11,400 employees as of September 30, 2025. The number of employees increased by 1,100 or 10.68% compared to the same quarter last year.
Employees
11,400
Change
1,100
Growth
10.68%
Revenue / Employee
€4,581,486
Profits / Employee
€659,710
Market Cap
108.41B
Employees Chart
Employees History
| Date | Employees | Change (1Y) | Growth (1Y) |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 11,400 | 1,100 | 10.68% |
| Jun 30, 2025 | 11,700 | 1,500 | 14.71% |
| Mar 31, 2025 | 11,800 | 1,800 | 18.00% |
| Dec 31, 2024 | 11,800 | 1,900 | 19.19% |
| Sep 30, 2024 | 10,300 | 500 | 5.10% |
| Jun 30, 2024 | 10,200 | 500 | 5.15% |
| Mar 31, 2024 | 10,000 | 400 | 4.17% |
| Dec 31, 2023 | 9,900 | 400 | 4.21% |
| Sep 30, 2023 | 9,800 | 400 | 4.26% |
| Jun 30, 2023 | 9,700 | 300 | 3.19% |
| Mar 31, 2023 | 9,600 | 200 | 2.13% |
| Dec 31, 2022 | 9,500 | -400 | -4.04% |
| Sep 30, 2022 | 9,400 | -500 | -5.05% |
| Mar 31, 2022 | 9,400 | -900 | -8.74% |
| Dec 31, 2021 | 9,900 | 200 | 2.06% |
| Sep 30, 2021 | 9,900 | 100 | 1.02% |
| Jun 30, 2021 | 10,100 | 400 | 4.12% |
| Mar 31, 2021 | 10,300 | -100 | -0.96% |
| Dec 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
Related Stocks
| Company Name | Employees |
|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | 317,562 |
| Deutsche Telekom AG | 201,336 |
| Mercedes-Benz Group AG | 175,264 |
| Allianz SE | 156,626 |
| SAP SE | 110,650 |
| Siemens Energy AG | 98,995 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 90,330 |
| Merck KGaA | 62,346 |
ConocoPhillips News
- 4 days ago - The Energy Setup Is Getting Dangerous (In A Good Way) - Seeking Alpha
- 6 days ago - Susquehanna Maintains ConocoPhillips (COP) with Raised Price Target | COP Stock News - GuruFocus
- 7 days ago - Opal Wealth Advisors, LLC Sells 573 Shares of ConocoPhillips (COP) - GuruFocus
- 7 days ago - MOKAN Wealth Management Inc. Buys 7,058 Shares of ConocoPhillips (COP) - GuruFocus
- 7 days ago - Cordatus Wealth Management LLC Sells 1,981 Shares of ConocoPhillips (COP) - GuruFocus
- 7 days ago - Annex Advisory Services, LLC Sells 30,567 Shares of ConocoPhillips (COP) - GuruFocus
- 7 days ago - ConocoPhillips Has Future Appreciation Potential - Seeking Alpha
- 8 days ago - Libya Signs Deal With Total, Conoco to Boost Oil Capacity - Financial Post