PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (IDX:HMSP)
Indonesia · Delayed Price · Currency is IDR
735.00
-5.00 (-0.68%)
Apr 2, 2026, 4:12 PM WIB
Revenue by Segment
Financials in millions IDR. Fiscal year is January - December.
Millions IDR. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
Manufacturing and Trading of Cigarettes and Other Tobacco Products | 48.53T | 53.60T | 53.11T | 45.62T | 41.51T | | | | | |
Manufacturing and Trading of Cigarettes and Other Tobacco Products Growth | -9.46% | 0.94% | 16.42% | 9.89% | 3.13% | | | | | |
| 48.53T | 53.60T | 53.11T | 45.62T | 41.51T | | | | | |
| -9.46% | 0.94% | 16.42% | 9.89% | 3.13% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions IDR. Fiscal year is January - December.
Millions IDR. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| 2.16T | 1.37T | 706.08B | 222.32B | 154.04B | | | | | |
| 56.81% | 94.68% | 217.60% | 44.33% | -29.53% | | | | | |
| 110.02T | 116.51T | 115.28T | 110.73T | 98.72T | | | | | |
| -5.57% | 1.07% | 4.11% | 12.17% | 7.06% | | | | | |
| - | - | - | 258.39B | - | | | | | |
| 112.17T | 117.88T | 115.98T | 111.21T | 98.87T | | | | | |
| -4.84% | 1.64% | 4.29% | 12.48% | 6.98% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.