Fidelity Emerging Market Quality Income UCIT ETF Fund (LON:FEMD)
London flag London · Delayed Price · Currency is GBP
6.40
-0.05 (-0.82%)
Sep 23, 2026, 4:08 PM GMT

LON:FEMD Dividend Information

LON:FEMD has a dividend yield of 2.60% and paid £0.17 per share in the past year. The dividend is paid every three months and the last ex-dividend date was Aug 20, 2026.

Dividend Yield
2.60%
Annual Dividend
£0.17
Ex-Dividend Date
Aug 20, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
41.62%
Dividend Growth
7.01%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Aug 20, 2026£0.06663Aug 21, 2026Aug 27, 2026
May 21, 2026£0.04456May 22, 2026May 28, 2026
Feb 20, 2026£0.01991Feb 23, 2026Feb 27, 2026
Nov 20, 2025£0.03538Nov 21, 2025Nov 28, 2025
Aug 21, 2025£0.07116Aug 22, 2025Aug 28, 2025
May 15, 2025£0.0412May 16, 2025May 22, 2025
Feb 21, 2025£0.01584Feb 24, 2025Feb 28, 2025
Nov 21, 2024£0.02737Nov 22, 2024Nov 29, 2024
Aug 15, 2024£0.05606Aug 16, 2024Aug 22, 2024
May 16, 2024£0.04235May 17, 2024May 23, 2024
Feb 16, 2024£0.02623Feb 19, 2024Feb 23, 2024
Nov 16, 2023£0.02143Nov 17, 2023Nov 24, 2023
Aug 17, 2023£0.06393Aug 18, 2023Aug 24, 2023
May 19, 2023£0.03717May 22, 2023May 30, 2023
Feb 17, 2023£0.02291Feb 20, 2023Feb 24, 2023
Nov 17, 2022£0.02303Nov 18, 2022Nov 25, 2022
Aug 18, 2022£0.07741Aug 19, 2022Aug 25, 2022
May 19, 2022£0.02547May 20, 2022May 26, 2022
Feb 18, 2022£0.02198Feb 21, 2022Feb 25, 2022
Nov 18, 2021£0.02534Nov 19, 2021Nov 26, 2021
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts