United Company RUSAL, International (MOEX:RUAL)
55.83
-0.07 (-0.13%)
At close: Jul 8, 2022
-0.13% (1Y)
| Market Cap | 698.96B |
| Revenue (ttm) | 1.09T |
| Net Income (ttm) | 11.81B |
| Shares Out | n/a |
| EPS (ttm) | 0.78 |
| PE Ratio | 59.17 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 2,574,080 |
| Average Volume | 6,209,946 |
| Open | 56.00 |
| Previous Close | 55.90 |
| Day's Range | 54.75 - 56.29 |
| 52-Week Range | 45.46 - 89.25 |
| Beta | n/a |
| RSI | 46.62 |
| Earnings Date | Nov 11, 2025 |



