DFA Selective State Municipal Bond Instl (DSSMX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.44
-0.01 (-0.11%)
At close: Aug 27, 2026

DSSMX Dividend Information

DSSMX has an annual dividend of $0.27 per share, with a yield of 2.81%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jul 30, 2026.

Dividend Yield
2.81%
Total Yield
2.81%
Annual Dividend
$0.27
Ex-Dividend Date
Jul 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Dividend Growth
7.93%

Dividend History

Ex-Div Date AmountDividend TypeRecord DatePay Date
Jul 30, 2026$0.02271Regular CashJul 29, 2026Jul 31, 2026
Jun 29, 2026$0.02291Regular CashJun 26, 2026Jun 30, 2026
May 28, 2026$0.02169Regular CashMay 27, 2026May 29, 2026
Apr 29, 2026$0.02151Regular CashApr 28, 2026Apr 30, 2026
Mar 30, 2026$0.02579Regular CashMar 27, 2026Mar 31, 2026
Feb 26, 2026$0.01935Regular CashFeb 25, 2026Feb 27, 2026
Jan 29, 2026$0.01227Regular CashJan 28, 2026Jan 30, 2026
Dec 10, 2025$0.03241Regular CashDec 9, 2025Dec 11, 2025
Nov 26, 2025$0.02178Regular CashNov 25, 2025Nov 28, 2025
Oct 30, 2025$0.02236Regular CashOct 29, 2025Oct 31, 2025
Sep 29, 2025$0.02282Regular CashSep 26, 2025Sep 30, 2025
Aug 28, 2025$0.01967Regular CashAug 27, 2025Aug 29, 2025
Jul 30, 2025$0.02741Regular CashJul 29, 2025Jul 31, 2025
Jun 27, 2025$0.01989Regular CashJun 26, 2025Jun 30, 2025
May 29, 2025$0.02063Regular CashMay 28, 2025May 30, 2025
Apr 29, 2025$0.02056Regular CashApr 28, 2025Apr 30, 2025
Mar 28, 2025$0.02201Regular CashMar 27, 2025Mar 31, 2025
Feb 27, 2025$0.01819Regular CashFeb 26, 2025Feb 28, 2025
Jan 30, 2025$0.01166Regular CashJan 29, 2025Jan 31, 2025
Dec 10, 2024$0.02768Regular CashDec 9, 2024Dec 11, 2024
Nov 27, 2024$0.0173Regular CashNov 26, 2024Nov 29, 2024
Oct 30, 2024$0.02006Regular CashOct 29, 2024Oct 31, 2024
Sep 27, 2024$0.01819Regular CashSep 26, 2024Sep 30, 2024
Aug 29, 2024$0.02221Regular CashAug 28, 2024Aug 30, 2024
Jul 30, 2024$0.02239Regular CashJul 29, 2024Jul 31, 2024
Jun 27, 2024$0.01884Regular CashJun 26, 2024Jun 28, 2024
May 30, 2024$0.01642Regular CashMay 29, 2024May 31, 2024
Apr 29, 2024$0.01638Regular CashApr 26, 2024Apr 30, 2024
Mar 27, 2024$0.01962Regular CashMar 26, 2024Mar 28, 2024
Feb 28, 2024$0.0144Regular CashFeb 27, 2024Feb 29, 2024
Jan 30, 2024$0.01213Regular CashJan 29, 2024Jan 31, 2024
Dec 11, 2023$0.02024Regular CashDec 8, 2023Dec 12, 2023
Nov 29, 2023$0.01431Regular CashNov 28, 2023Nov 30, 2023
Oct 30, 2023$0.01482Regular CashOct 27, 2023Oct 31, 2023
Sep 28, 2023$0.01227Regular CashSep 27, 2023Sep 29, 2023
Aug 30, 2023$0.01382Regular CashAug 29, 2023Aug 31, 2023
Jul 28, 2023$0.01331Regular CashJul 27, 2023Jul 31, 2023
Jun 29, 2023$0.01334Regular CashJun 28, 2023Jun 30, 2023
May 30, 2023$0.01347Regular CashMay 26, 2023May 31, 2023
Apr 27, 2023$0.01121Regular CashApr 26, 2023Apr 28, 2023
Mar 30, 2023$0.01715Regular CashMar 29, 2023Mar 31, 2023
Feb 27, 2023$0.00971Regular CashFeb 24, 2023Feb 28, 2023
Jan 30, 2023$0.01332Regular CashJan 27, 2023Jan 31, 2023
Dec 12, 2022$0.0092Regular CashDec 9, 2022Dec 13, 2022
Nov 29, 2022$0.00979Regular CashNov 28, 2022Nov 30, 2022
Oct 28, 2022$0.01024Regular CashOct 27, 2022Oct 31, 2022
Sep 29, 2022$0.00878Regular CashSep 28, 2022Sep 30, 2022
Aug 30, 2022$0.00848Regular CashAug 29, 2022Aug 31, 2022
Jul 28, 2022$0.00828Regular CashJul 27, 2022Jul 29, 2022
Jun 29, 2022$0.00784Regular CashJun 28, 2022Jun 30, 2022
May 27, 2022$0.00701Regular CashMay 26, 2022May 31, 2022
Apr 28, 2022$0.00628Regular CashApr 27, 2022Apr 29, 2022
Mar 30, 2022$0.00917Regular CashMar 29, 2022Mar 31, 2022
Feb 25, 2022$0.00421Regular CashFeb 24, 2022Feb 28, 2022
Jan 28, 2022$0.00534Regular CashJan 27, 2022Jan 31, 2022
Dec 13, 2021$0.00625Regular CashDec 10, 2021Dec 14, 2021
Nov 29, 2021$0.00476Regular CashNov 26, 2021Nov 30, 2021
Oct 28, 2021$0.00478Regular CashOct 27, 2021Oct 29, 2021
Sep 29, 2021$0.00462Regular CashSep 28, 2021Sep 30, 2021
Aug 30, 2021$0.00499Regular CashAug 27, 2021Aug 31, 2021
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts