Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund Class C (FMNIX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
10.91
-0.02 (-0.18%)
Jun 6, 2025, 4:00 PM EDT

FMNIX Dividend Information

FMNIX has an annual dividend of $0.29 per share, with a yield of 2.62%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was May 30, 2025.

Dividend Yield
2.62%
Annual Dividend
$0.29
Ex-Dividend Date
May 30, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
4.82%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
May 30, 2025$0.02621May 30, 2025May 30, 2025
Apr 30, 2025$0.02433Apr 30, 2025Apr 30, 2025
Mar 31, 2025$0.02308Mar 31, 2025Mar 31, 2025
Feb 28, 2025$0.02239Feb 28, 2025Feb 28, 2025
Jan 31, 2025$0.0259Jan 31, 2025Jan 31, 2025
Dec 31, 2024$0.02433Dec 31, 2024Dec 31, 2024
Nov 29, 2024$0.0241Nov 29, 2024Nov 29, 2024
Oct 31, 2024$0.02407Oct 31, 2024Oct 31, 2024
Sep 30, 2024$0.02162Sep 30, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.02536Aug 30, 2024Aug 30, 2024
Jul 31, 2024$0.02402Jul 31, 2024Jul 31, 2024
Jun 28, 2024$0.02176Jun 28, 2024Jun 28, 2024
May 31, 2024$0.02578May 31, 2024May 31, 2024
Apr 30, 2024$0.02332Apr 30, 2024Apr 30, 2024
Mar 28, 2024$0.0241Mar 28, 2024Mar 28, 2024
Feb 29, 2024$0.02423Feb 29, 2024Feb 29, 2024
Jan 31, 2024$0.02408Jan 31, 2024Jan 31, 2024
Dec 29, 2023$0.02319Dec 29, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.02191Nov 30, 2023Nov 30, 2023
Oct 31, 2023$0.02168Oct 31, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.02051Sep 29, 2023Sep 29, 2023
Aug 31, 2023$0.02201Aug 31, 2023Aug 31, 2023
Jul 31, 2023$0.02052Jul 31, 2023Jul 31, 2023
Jun 30, 2023$0.02264Jun 30, 2023Jun 30, 2023
May 31, 2023$0.0219May 31, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.01925Apr 28, 2023Apr 28, 2023
Mar 31, 2023$0.02293Mar 31, 2023Mar 31, 2023
Feb 28, 2023$0.01964Feb 28, 2023Feb 28, 2023
Jan 31, 2023$0.02071Jan 31, 2023Jan 31, 2023
Dec 30, 2022$0.02079Dec 30, 2022Dec 30, 2022
Nov 30, 2022$0.01918Nov 30, 2022Nov 30, 2022
Oct 31, 2022$0.01986Oct 31, 2022Oct 31, 2022
Sep 30, 2022$0.02085Sep 30, 2022Sep 30, 2022
Aug 31, 2022$0.01874Aug 31, 2022Aug 31, 2022
Jul 29, 2022$0.01871Jul 29, 2022Jul 29, 2022
Jun 30, 2022$0.0177Jun 30, 2022Jun 30, 2022
May 31, 2022$0.01769May 31, 2022May 31, 2022
Apr 29, 2022$0.01726Apr 29, 2022Apr 29, 2022
Mar 31, 2022$0.0166Mar 31, 2022Mar 31, 2022
Feb 28, 2022$0.01401Feb 28, 2022Feb 28, 2022
Jan 31, 2022$0.01461Jan 31, 2022Jan 31, 2022
Dec 31, 2021$0.01673Dec 31, 2021Dec 31, 2021
Nov 30, 2021$0.01448Nov 30, 2021Nov 30, 2021
Oct 29, 2021$0.01323Oct 29, 2021Oct 29, 2021
Sep 30, 2021$0.0139Sep 30, 2021Sep 30, 2021
Aug 31, 2021$0.01516Aug 31, 2021Aug 31, 2021
Jul 30, 2021$0.01447Jul 30, 2021Jul 30, 2021
Jun 30, 2021$0.01523Jun 30, 2021Jun 30, 2021
May 28, 2021$0.01281May 28, 2021May 28, 2021
Apr 30, 2021$0.01421Apr 30, 2021Apr 30, 2021
Mar 31, 2021$0.01559Mar 31, 2021Mar 31, 2021
Feb 26, 2021$0.01291Feb 26, 2021Feb 26, 2021
Jan 29, 2021$0.0147Jan 29, 2021Jan 29, 2021
Dec 31, 2020$0.01553Dec 31, 2020Dec 31, 2020
Nov 30, 2020$0.01559Nov 30, 2020Nov 30, 2020
Oct 30, 2020$0.01557Oct 30, 2020Oct 30, 2020
Sep 30, 2020$0.01623Sep 30, 2020Sep 30, 2020
Aug 31, 2020$0.01735Aug 31, 2020Aug 31, 2020
Jul 31, 2020$0.01679Jul 31, 2020Jul 31, 2020
Jun 30, 2020$0.01703Jun 30, 2020Jun 30, 2020
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts