Fidelity Advisor Strategic Income M (FSIAX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
11.84
+0.01 (0.08%)
At close: Sep 11, 2026

FSIAX Dividend Information

FSIAX has an annual dividend of $0.49 per share, with a yield of 4.10%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Aug 31, 2026.

Dividend Yield
4.10%
Total Yield
4.10%
Annual Dividend
$0.49
Ex-Dividend Date
Aug 31, 2026
Payout Frequency
Monthly
Dividend Growth
12.01%

Dividend History

Ex-Div Date AmountDividend TypeRecord DatePay Date
Aug 31, 2026$0.03602Regular CashAug 31, 2026Sep 1, 2026
Jul 31, 2026$0.03581Regular CashJul 31, 2026Aug 3, 2026
Jun 30, 2026$0.03467Regular CashJun 30, 2026Jul 1, 2026
May 31, 2026$0.03911Regular CashMay 31, 2026Jun 1, 2026
Apr 30, 2026$0.03475Regular CashApr 30, 2026May 1, 2026
Mar 31, 2026$0.036Regular CashMar 31, 2026Apr 1, 2026
Feb 27, 2026$0.03185Regular CashFeb 27, 2026Mar 2, 2026
Jan 30, 2026$0.03578Regular CashJan 30, 2026Feb 2, 2026
Dec 31, 2025$0.04336Regular CashDec 31, 2025Jan 1, 2026
Dec 17, 2025$0.052Regular CashDec 17, 2025Dec 18, 2025
Nov 30, 2025$0.03533Regular CashNov 30, 2025Dec 1, 2025
Oct 31, 2025$0.03483Regular CashOct 31, 2025Nov 3, 2025
Sep 30, 2025$0.03587Regular CashSep 30, 2025Oct 1, 2025
Aug 31, 2025$0.03664Regular CashAug 31, 2025Sep 1, 2025
Jul 31, 2025$0.03603Regular CashJul 31, 2025Aug 1, 2025
Jun 30, 2025$0.03469Regular CashJun 30, 2025Jul 1, 2025
May 30, 2025$0.03652Regular CashMay 30, 2025Jun 2, 2025
Apr 30, 2025$0.03454Regular CashApr 30, 2025May 1, 2025
Mar 31, 2025$0.03605Regular CashMar 31, 2025Apr 1, 2025
Feb 28, 2025$0.03133Regular CashFeb 28, 2025Mar 3, 2025
Jan 31, 2025$0.03546Regular CashJan 31, 2025Feb 3, 2025
Dec 31, 2024$0.04227Regular CashDec 31, 2024Jan 1, 2025
Dec 27, 2024$0.006Regular CashDec 27, 2024Dec 30, 2024
Nov 29, 2024$0.03541Regular CashNov 29, 2024Dec 2, 2024
Oct 31, 2024$0.0372Regular CashOct 31, 2024Nov 1, 2024
Sep 30, 2024$0.03121Regular CashSep 30, 2024Oct 1, 2024
Aug 30, 2024$0.03483Regular CashAug 30, 2024Sep 3, 2024
Jul 31, 2024$0.03774Regular CashJul 31, 2024Aug 1, 2024
Jun 30, 2024$0.03742Regular CashJun 30, 2024Jul 1, 2024
May 31, 2024$0.03766Regular CashMay 31, 2024Jun 3, 2024
Apr 30, 2024$0.0367Regular CashApr 30, 2024May 1, 2024
Mar 31, 2024$0.03819Regular CashMar 31, 2024Apr 1, 2024
Feb 29, 2024$0.03489Regular CashFeb 29, 2024Mar 1, 2024
Jan 31, 2024$0.03758Regular CashJan 31, 2024Feb 1, 2024
Dec 31, 2023$0.03698Regular CashDec 31, 2023Jan 1, 2024
Dec 21, 2023$0.030Regular CashDec 21, 2023Dec 22, 2023
Nov 30, 2023$0.03565Regular CashNov 30, 2023Dec 1, 2023
Oct 31, 2023$0.0379Regular CashOct 31, 2023Nov 1, 2023
Sep 29, 2023$0.03533Regular CashSep 29, 2023Oct 2, 2023
Aug 31, 2023$0.03595Regular CashAug 31, 2023Sep 1, 2023
Jul 31, 2023$0.03624Regular CashJul 31, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.03415Regular CashJun 30, 2023Jul 3, 2023
May 31, 2023$0.03636Regular CashMay 31, 2023Jun 1, 2023
Apr 30, 2023$0.03417Regular CashApr 30, 2023May 1, 2023
Mar 31, 2023$0.03393Regular CashMar 31, 2023Apr 3, 2023
Feb 28, 2023$0.03256Regular CashFeb 28, 2023Mar 1, 2023
Jan 31, 2023$0.03489Regular CashJan 31, 2023Feb 1, 2023
Dec 30, 2022$0.03411Regular CashDec 30, 2022Jan 3, 2023
Dec 22, 2022$0.028Regular CashDec 22, 2022Dec 23, 2022
Nov 30, 2022$0.03211Regular CashNov 30, 2022Dec 1, 2022
Oct 31, 2022$0.03212Regular CashOct 31, 2022Nov 1, 2022
Sep 30, 2022$0.0294Regular CashSep 30, 2022Oct 1, 2022
Aug 31, 2022$0.03006Regular CashAug 31, 2022Sep 1, 2022
Jul 31, 2022$0.02987Regular CashJul 31, 2022Aug 1, 2022
Jun 30, 2022$0.027Regular CashJun 30, 2022Jul 1, 2022
May 31, 2022$0.02694Regular CashMay 31, 2022Jun 1, 2022
Apr 30, 2022$0.02473Regular CashApr 30, 2022May 1, 2022
Mar 31, 2022$0.02472Regular CashMar 31, 2022Apr 1, 2022
Feb 28, 2022$0.02001Regular CashFeb 28, 2022Mar 1, 2022
Feb 11, 2022$0.014LT Capital GainsFeb 11, 2022Feb 14, 2022
Jan 31, 2022$0.02293Regular CashJan 31, 2022Feb 1, 2022
Dec 31, 2021$0.02341Regular CashDec 31, 2021Jan 1, 2022
Dec 22, 2021$0.021Regular CashDec 22, 2021Dec 23, 2021
Dec 17, 2021$0.204LT Capital GainsDec 17, 2021Dec 20, 2021
Nov 30, 2021$0.02278Regular CashNov 30, 2021Dec 1, 2021
Oct 31, 2021$0.02336Regular CashOct 31, 2021Nov 1, 2021
Sep 30, 2021$0.0224Regular CashSep 30, 2021Oct 1, 2021
Aug 31, 2021$0.02411Regular CashAug 31, 2021Sep 1, 2021
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts