Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
9.00
0.00 (0.00%)
Jun 20, 2025, 4:00 PM EDT
FSMTX Holdings List
As of Mar 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | Fidelity Cash Central Fund | 3.10% |
2 | T.3.75 08.31.31 | United States Treasury Notes 3.75% | 2.84% |
3 | T.3.375 05.15.33 | United States Treasury Notes 3.375% | 2.72% |
4 | T.2.75 08.15.32 | United States Treasury Notes 2.75% | 2.24% |
5 | T.4.5 11.15.54 | United States Treasury Bonds 4.5% | 1.95% |
6 | T.3.625 09.30.31 | United States Treasury Notes 3.625% | 1.72% |
7 | T.4.375 05.15.34 | United States Treasury Notes 4.375% | 1.27% |
8 | T.3.5 09.30.29 | United States Treasury Notes 3.5% | 1.27% |
9 | T.4.125 08.15.53 | United States Treasury Bonds 4.125% | 1.20% |
10 | T.4.25 06.30.31 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.03% |
11 | T.3.875 08.15.34 | United States Treasury Notes 3.875% | 0.98% |
12 | T.1.875 11.15.51 | United States Treasury Bonds 1.875% | 0.98% |
13 | T.3 02.15.47 | United States Treasury Bonds 3% | 0.95% |
14 | T.3.875 12.31.29 | United States Treasury Notes 3.875% | 0.94% |
15 | G2SF.2 4.13 | Government National Mortgage Association 2% | 0.90% |
16 | T.4.25 02.15.54 | United States Treasury Bonds 4.25% | 0.90% |
17 | FNCL.2 5.13 | Federal National Mortgage Association 2% | 0.89% |
18 | T.2 08.15.51 | United States Treasury Bonds 2% | 0.87% |
19 | T.4.25 11.15.34 | United States Treasury Notes 4.25% | 0.78% |
20 | T.2 11.15.41 | United States Treasury Bonds 2% | 0.77% |
21 | T.2.875 05.15.32 | United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% |
22 | G2SF.3 4.11 | Government National Mortgage Association 3% | 0.69% |
23 | T.3.875 11.30.29 | United States Treasury Notes 3.875% | 0.63% |
24 | BAC.V5.015 07.22.33 MTN | Bank of America Corp. 5.015% | 0.61% |
25 | T.4.625 05.15.54 | United States Treasury Bonds 4.625% | 0.53% |
26 | T.3.25 05.15.42 | United States Treasury Bonds 3.25% | 0.49% |
27 | G2SF.5.5 4.11 | Government National Mortgage Association 5.5% | 0.48% |
28 | T.3.875 08.15.33 | United States Treasury Notes 3.875% | 0.47% |
29 | T.3.125 08.31.29 | United States Treasury Notes 3.125% | 0.46% |
30 | T.3.5 01.31.30 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.44% |
31 | T.4.875 10.31.30 | United States Treasury Notes 4.875% | 0.44% |
32 | G2SF.2.5 4.13 | Government National Mortgage Association 2.5% | 0.39% |
33 | T.2.875 05.15.52 | United States Treasury Bonds 2.875% | 0.39% |
34 | G2.MB0146 | Government National Mortgage Association 5% | 0.39% |
35 | T.4.25 01.31.30 | United States Treasury Notes 4.25% | 0.38% |
36 | T.1.75 08.15.41 | United States Treasury Bonds 1.75% | 0.38% |
37 | GS.V3.691 06.05.28 | Goldman Sachs Group, Inc. 3.691% | 0.36% |
38 | JPM.V4.586 04.26.33 | JPMorgan Chase & Co. 4.586% | 0.36% |
39 | T.4.25 08.15.54 | United States Treasury Bonds 4.25% | 0.31% |
40 | G2SF.6 5.11 | Government National Mortgage Association 6% | 0.31% |
41 | T.1.125 05.15.40 | United States Treasury Bonds 1.125% | 0.27% |
42 | n/a | Sblofi Swap Cy885799 12/15/56 | 0.27% |
43 | T.4.125 11.15.32 | United States Treasury Notes 4.125% | 0.27% |
44 | C.V4.91 05.24.33 | Citigroup Inc. 4.91% | 0.27% |
45 | T.4 02.15.34 | United States Treasury Notes 4% | 0.27% |
46 | JPM.V4.912 07.25.33 | JPMorgan Chase & Co. 4.912% | 0.27% |
47 | G2SF.3.5 5.11 | Government National Mortgage Association 3.5% | 0.26% |
48 | T.4.625 02.15.55 | United States Treasury Bonds 4.625% | 0.24% |
49 | T.3.625 02.15.53 | United States Treasury Bonds 3.625% | 0.24% |
50 | G2SF.5.5 5.11 | Government National Mortgage Association 5.5% | 0.23% |
As of Mar 31, 2025