PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments Class A (PFXAX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
10.25
0.00 (0.00%)
Mar 6, 2025, 4:00 PM EST

PFXAX Dividend Information

PFXAX has an annual dividend of $0.52 per share, with a yield of 4.86%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Feb 20, 2025.

Dividend Yield
4.86%
Annual Dividend
$0.52
Ex-Dividend Date
Feb 20, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
3.49%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Feb 20, 2025$0.0375Feb 19, 2025Feb 20, 2025
Jan 23, 2025$0.0481Jan 22, 2025Jan 23, 2025
Dec 20, 2024$0.0444Dec 19, 2024Dec 20, 2024
Nov 21, 2024$0.0348Nov 20, 2024Nov 21, 2024
Oct 23, 2024$0.0489Oct 22, 2024Oct 23, 2024
Sep 19, 2024$0.041Sep 18, 2024Sep 19, 2024
Aug 22, 2024$0.0472Aug 21, 2024Aug 22, 2024
Jul 23, 2024$0.0499Jul 22, 2024Jul 23, 2024
Jun 20, 2024$0.0434Jun 18, 2024Jun 20, 2024
May 22, 2024$0.0409May 21, 2024May 22, 2024
Apr 22, 2024$0.0416Apr 19, 2024Apr 22, 2024
Mar 21, 2024$0.0407Mar 20, 2024Mar 21, 2024
Feb 21, 2024$0.0428Feb 20, 2024Feb 21, 2024
Jan 23, 2024$0.0383Jan 22, 2024Jan 23, 2024
Dec 21, 2023$0.0406Dec 20, 2023Dec 21, 2023
Nov 20, 2023$0.0394Nov 17, 2023Nov 20, 2023
Oct 23, 2023$0.0419Oct 20, 2023Oct 23, 2023
Sep 21, 2023$0.0355Sep 20, 2023Sep 21, 2023
Aug 22, 2023$0.039Aug 21, 2023Aug 22, 2023
Jul 20, 2023$0.0395Jul 19, 2023Jul 20, 2023
Jun 22, 2023$0.0429Jun 21, 2023Jun 22, 2023
May 22, 2023$0.0468May 19, 2023May 22, 2023
Apr 20, 2023$0.0463Apr 19, 2023Apr 20, 2023
Mar 22, 2023$0.0479Mar 21, 2023Mar 22, 2023
Feb 21, 2023$0.038Feb 17, 2023Feb 21, 2023
Jan 23, 2023$0.0431Jan 20, 2023Jan 23, 2023
Dec 21, 2022$0.0501Dec 20, 2022Dec 21, 2022
Nov 17, 2022$0.0291Nov 16, 2022Nov 17, 2022
Oct 20, 2022$0.0374Oct 19, 2022Oct 20, 2022
Sep 22, 2022$0.0313Sep 21, 2022Sep 22, 2022
Aug 18, 2022$0.0359Aug 17, 2022Aug 18, 2022
Jul 21, 2022$0.0266Jul 20, 2022Jul 21, 2022
Jun 22, 2022$0.0297Jun 21, 2022Jun 22, 2022
May 19, 2022$0.0234May 18, 2022May 19, 2022
Apr 21, 2022$0.0219Apr 20, 2022Apr 21, 2022
Mar 22, 2022$0.0266Mar 21, 2022Mar 22, 2022
Feb 17, 2022$0.0226Feb 16, 2022Feb 17, 2022
Jan 20, 2022$0.0233Jan 19, 2022Jan 20, 2022
Dec 22, 2021$0.0268Dec 21, 2021Dec 22, 2021
Nov 19, 2021$0.025Nov 18, 2021Nov 19, 2021
Oct 21, 2021$0.026Oct 20, 2021Oct 21, 2021
Sep 22, 2021$0.0249Sep 21, 2021Sep 22, 2021
Aug 20, 2021$0.025Aug 19, 2021Aug 20, 2021
Jul 22, 2021$0.0293Jul 21, 2021Jul 22, 2021
Jun 22, 2021$0.0275Jun 21, 2021Jun 22, 2021
May 20, 2021$0.0247May 19, 2021May 20, 2021
Apr 22, 2021$0.0272Apr 21, 2021Apr 22, 2021
Mar 23, 2021$0.0323Mar 22, 2021Mar 23, 2021
Feb 18, 2021$0.0288Feb 17, 2021Feb 18, 2021
Jan 21, 2021$0.0321Jan 20, 2021Jan 21, 2021
Dec 21, 2020$0.0329Dec 18, 2020Dec 21, 2020
Nov 19, 2020$0.0341Nov 18, 2020Nov 19, 2020
Oct 22, 2020$0.0327Oct 21, 2020Oct 22, 2020
Sep 23, 2020$0.0355Sep 22, 2020Sep 23, 2020
Aug 20, 2020$0.0282Aug 19, 2020Aug 20, 2020
Jul 23, 2020$0.0301Jul 22, 2020Jul 23, 2020
Jun 24, 2020$0.0279Jun 23, 2020Jun 24, 2020
May 21, 2020$0.0336May 20, 2020May 21, 2020
Apr 23, 2020$0.0319Apr 22, 2020Apr 23, 2020
Mar 19, 2020$0.0339Mar 18, 2020Mar 19, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts