Shenkman Capital Short Duration High Income Fund Class A (SCFAX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.88
+0.01 (0.10%)
Aug 25, 2026, 4:00 PM EDT

SCFAX Dividend Information

SCFAX has an annual dividend of $0.48 per share, with a yield of 4.90%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jul 31, 2026.

Dividend Yield
4.90%
Total Yield
4.90%
Annual Dividend
$0.48
Ex-Dividend Date
Jul 31, 2026
Payout Frequency
Monthly
Dividend Growth
-10.32%

Dividend History

Ex-Div Date AmountDividend TypeRecord DatePay Date
Jul 31, 2026$0.03851Regular CashJul 30, 2026Jul 31, 2026
Jun 30, 2026$0.04125Regular CashJun 29, 2026Jun 30, 2026
May 29, 2026$0.04219Regular CashMay 28, 2026May 29, 2026
Apr 30, 2026$0.03463Regular CashApr 29, 2026Apr 30, 2026
Mar 31, 2026$0.04452Regular CashMar 30, 2026Mar 31, 2026
Feb 27, 2026$0.03679Regular CashFeb 26, 2026Feb 27, 2026
Jan 30, 2026$0.03884Regular CashJan 29, 2026Jan 30, 2026
Dec 31, 2025$0.04573Regular CashDec 30, 2025Dec 31, 2025
Nov 28, 2025$0.03785Regular CashNov 26, 2025Nov 28, 2025
Oct 31, 2025$0.04076Regular CashOct 30, 2025Oct 31, 2025
Sep 30, 2025$0.041Regular CashSep 29, 2025Sep 30, 2025
Aug 29, 2025$0.04209Regular CashAug 28, 2025Aug 29, 2025
Jul 31, 2025$0.0453Regular CashJul 30, 2025Jul 31, 2025
Jun 30, 2025$0.04406Regular CashJun 27, 2025Jun 30, 2025
May 30, 2025$0.04465Regular CashMay 29, 2025May 30, 2025
Apr 30, 2025$0.04385Regular CashApr 29, 2025Apr 30, 2025
Mar 31, 2025$0.0487Regular CashMar 28, 2025Mar 31, 2025
Feb 28, 2025$0.04158Regular CashFeb 27, 2025Feb 28, 2025
Jan 31, 2025$0.04378Regular CashJan 30, 2025Jan 31, 2025
Dec 31, 2024$0.04974Regular CashDec 30, 2024Dec 31, 2024
Nov 29, 2024$0.04355Regular CashNov 27, 2024Nov 29, 2024
Oct 31, 2024$0.04513Regular CashOct 30, 2024Oct 31, 2024
Sep 30, 2024$0.04532Regular CashSep 27, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.04424Regular CashAug 29, 2024Aug 30, 2024
Jul 31, 2024$0.05108Regular CashJul 30, 2024Jul 31, 2024
Jun 28, 2024$0.04119Regular CashJun 27, 2024Jun 28, 2024
May 31, 2024$0.04733Regular CashMay 30, 2024May 31, 2024
Apr 30, 2024$0.04775Regular CashApr 29, 2024Apr 30, 2024
Mar 28, 2024$0.04338Regular CashMar 27, 2024Mar 28, 2024
Feb 29, 2024$0.04175Regular CashFeb 28, 2024Feb 29, 2024
Jan 31, 2024$0.04186Regular CashJan 30, 2024Jan 31, 2024
Dec 29, 2023$0.0429Regular CashDec 28, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.04306Regular CashNov 29, 2023Nov 30, 2023
Oct 31, 2023$0.04573Regular CashOct 30, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.0394Regular CashSep 28, 2023Sep 29, 2023
Aug 31, 2023$0.042Regular CashAug 30, 2023Aug 31, 2023
Jul 31, 2023$0.04143Regular CashJul 28, 2023Jul 31, 2023
Jun 30, 2023$0.03871Regular CashJun 29, 2023Jun 30, 2023
May 31, 2023$0.04253Regular CashMay 30, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.03531Regular CashApr 27, 2023Apr 28, 2023
Mar 31, 2023$0.04202Regular CashMar 30, 2023Mar 31, 2023
Feb 28, 2023$0.03268Regular CashFeb 27, 2023Feb 28, 2023
Jan 31, 2023$0.03454Regular CashJan 30, 2023Jan 31, 2023
Dec 30, 2022$0.0377Regular CashDec 29, 2022Dec 30, 2022
Nov 30, 2022$0.03348Regular CashNov 29, 2022Nov 30, 2022
Oct 31, 2022$0.03252Regular CashOct 28, 2022Oct 31, 2022
Sep 30, 2022$0.0294Regular CashSep 29, 2022Sep 30, 2022
Aug 31, 2022$0.03061Regular CashAug 30, 2022Aug 31, 2022
Jul 29, 2022$0.03039Regular CashJul 28, 2022Jul 29, 2022
Jun 30, 2022$0.02656Regular CashJun 29, 2022Jun 30, 2022
May 31, 2022$0.02804Regular CashMay 27, 2022May 31, 2022
Apr 29, 2022$0.02225Regular CashApr 28, 2022Apr 29, 2022
Mar 31, 2022$0.02512Regular CashMar 30, 2022Mar 31, 2022
Feb 28, 2022$0.01888Regular CashFeb 25, 2022Feb 28, 2022
Jan 31, 2022$0.02148Regular CashJan 28, 2022Jan 31, 2022
Dec 31, 2021$0.02127Regular CashDec 30, 2021Dec 31, 2021
Nov 30, 2021$0.02165Regular CashNov 29, 2021Nov 30, 2021
Oct 29, 2021$0.01942Regular CashOct 28, 2021Oct 29, 2021
Sep 30, 2021$0.02007Regular CashSep 29, 2021Sep 30, 2021
Aug 31, 2021$0.02242Regular CashAug 30, 2021Aug 31, 2021
Pro Feature

Extended Dividend History

Get 10-50+ years of dividend history with additional data points and many more features. Available with a paid plan starting at $6.58 per month.

* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts