Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
8.16
+0.06 (0.74%)
Mar 14, 2025, 8:07 AM EST
VUSTX Holdings List
As of Jan 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | T 4.25 02.15.54 | United States Treasury Bonds | 3.13% |
2 | T 4.75 11.15.53 | United States Treasury Bonds | 2.70% |
3 | T 4.625 05.15.54 | United States Treasury Bonds | 2.65% |
4 | T 2.375 05.15.51 | United States Treasury Bonds | 2.62% |
5 | T 3.375 08.15.42 | United States Treasury Bonds | 2.51% |
6 | T 3 08.15.52 | United States Treasury Bonds | 2.22% |
7 | T 2.375 02.15.42 | United States Treasury Bonds | 2.19% |
8 | T 3.25 05.15.42 | United States Treasury Bonds | 1.99% |
9 | FNCL 3 2.12 | Federal National Mortgage Association 3.08% | 1.99% |
10 | T 1.875 02.15.51 | United States Treasury Bonds | 1.94% |
11 | T 2.25 05.15.41 | United States Treasury Bonds | 1.94% |
12 | T 2 11.15.41 | United States Treasury Bonds | 1.87% |
13 | T 2.875 05.15.52 | United States Treasury Bonds | 1.86% |
14 | FRESTP 0 03.15.31 PRIN | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1.84% |
15 | T 4 11.15.42 | United States Treasury Bonds | 1.81% |
16 | T 2 02.15.50 | United States Treasury Bonds | 1.78% |
17 | T 4.25 08.15.54 | United States Treasury Bonds | 1.77% |
18 | T 2.25 02.15.52 | United States Treasury Bonds | 1.74% |
19 | T 3.625 02.15.53 | United States Treasury Bonds | 1.73% |
20 | T 1.875 11.15.51 | United States Treasury Bonds | 1.71% |
21 | T 4 11.15.52 | United States Treasury Bonds | 1.69% |
22 | T 2 08.15.51 | United States Treasury Bonds | 1.67% |
23 | T 3.875 02.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.62% |
24 | T 3 05.15.42 | United States Treasury Bonds | 1.61% |
25 | T 1.625 11.15.50 | United States Treasury Bonds | 1.61% |
26 | T 1.875 02.15.41 | United States Treasury Bonds | 1.58% |
27 | T 1.75 08.15.41 | United States Treasury Bonds | 1.55% |
28 | FNCL 3.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.55% |
29 | T 3.625 05.15.53 | United States Treasury Bonds | 1.50% |
30 | T 2.875 05.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.49% |
31 | T 4.375 08.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.49% |
32 | T 4.625 05.15.44 | United States Treasury Bonds | 1.43% |
33 | T 4.125 08.15.53 | United States Treasury Bonds | 1.42% |
34 | T 2.875 05.15.49 | United States Treasury Bonds | 1.41% |
35 | T 3.125 05.15.48 | United States Treasury Bonds | 1.40% |
36 | T 3 11.15.44 | United States Treasury Bonds | 1.40% |
37 | T 4.5 02.15.44 | United States Treasury Bonds | 1.37% |
38 | T 1.375 08.15.50 | United States Treasury Bonds | 1.36% |
39 | n/a | Federal National Mortgage Association | 1.35% |
40 | T 3.75 11.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.20% |
41 | T 1.375 11.15.40 | United States Treasury Bonds | 1.19% |
42 | T 3.875 05.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.16% |
43 | T 3 02.15.49 | United States Treasury Bonds | 1.15% |
44 | T 3 11.15.45 | United States Treasury Bonds | 1.13% |
45 | FNCL 6 2.12 | Federal National Mortgage Association 6.08% | 1.12% |
46 | FNCL 4.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.11% |
47 | T 3 08.15.48 | United States Treasury Bonds | 1.10% |
48 | T 3.125 02.15.43 | United States Treasury Bonds | 1.10% |
49 | T 4.125 08.15.44 | United States Treasury Bonds | 1.04% |
50 | T 2.5 02.15.45 | United States Treasury Bonds | 1.00% |
51 | T 3.125 08.15.44 | United States Treasury Bonds | 0.99% |
52 | T 3.375 11.15.48 | United States Treasury Bonds | 0.97% |
53 | T 2.75 08.15.47 | United States Treasury Bonds | 0.96% |
54 | T 3.625 08.15.43 | United States Treasury Bonds | 0.92% |
55 | T 3 02.15.48 | United States Treasury Bonds | 0.87% |
56 | n/a | Federal Farm Credit Banks | 0.81% |
57 | n/a | Federal Farm Credit Banks | 0.80% |
58 | T 4.75 11.15.43 | United States Treasury Bonds | 0.79% |
59 | T 3.625 02.15.44 | United States Treasury Bonds | 0.75% |
60 | T 3 02.15.47 | United States Treasury Bonds | 0.74% |
61 | T 2.25 08.15.46 | United States Treasury Bonds | 0.74% |
62 | T 2.875 08.15.45 | United States Treasury Bonds | 0.73% |
63 | T 2.5 02.15.46 | United States Treasury Bonds | 0.71% |
64 | n/a | Mktliq 12/31/2049 | 0.68% |
65 | n/a | Federal National Mortgage Association | 0.65% |
66 | T 3.375 05.15.44 | United States Treasury Bonds | 0.60% |
67 | T 1.25 05.15.50 | United States Treasury Bonds | 0.58% |
68 | RFCSP 0 01.15.30 | Resolution Funding Corp | 0.56% |
69 | T 4.75 02.15.41 | United States Treasury Bonds | 0.52% |
70 | T 2.875 11.15.46 | United States Treasury Bonds | 0.49% |
71 | n/a | Government National Mortgage Association | 0.49% |
72 | T 2.375 11.15.49 | United States Treasury Bonds | 0.47% |
73 | T 3.125 11.15.41 | United States Treasury Bonds | 0.46% |
74 | T 2.75 08.15.42 | United States Treasury Bonds | 0.45% |
75 | T 1.125 08.15.40 | United States Treasury Bonds | 0.40% |
76 | n/a | Government National Mortgage Association | 0.40% |
77 | T 1.125 05.15.40 | United States Treasury Bonds | 0.40% |
78 | T 2.75 11.15.47 | United States Treasury Bonds | 0.38% |
79 | S 0 08.15.41 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 0.34% |
80 | T 2.25 08.15.49 | United States Treasury Bonds | 0.33% |
81 | S 0 11.15.41 | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 0.32% |
82 | n/a | Government National Mortgage Association | 0.31% |
83 | FHLMC 0 11.15.38 1 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.25% |
84 | FNCL 7 3.12 | Federal National Mortgage Association 7.12% | 0.23% |
85 | T 3 05.15.47 | United States Treasury Bonds | 0.23% |
86 | n/a | Fnma Pass-Thru I | 0.22% |
87 | n/a | Fnma Pass-Thru I | 0.22% |
88 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.19% |
89 | n/a | Fnma Pass-Thru I | 0.19% |
90 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.19% |
91 | T 2.5 05.15.46 | United States Treasury Bonds | 0.17% |
92 | FNR 2019-68 ZL | Federal National Mortgage Association | 0.15% |
93 | FHR 4988 AZ | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.15% |
94 | n/a | Fnma Pass-Thru I | 0.14% |
95 | n/a | Government National Mortgage Association | 0.13% |
96 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.12% |
97 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.12% |
98 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.11% |
99 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.10% |
100 | n/a | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD | 0.10% |
101 | FNR 2020-47 GZ | Federal National Mortgage Association | 0.09% |
102 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.09% |
103 | n/a | Fnma Pass-Thru I | 0.06% |
104 | n/a | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.06% |
105 | n/a | Government National Mortgage Association | 0.06% |
106 | T 2.75 11.15.42 | United States Treasury Bonds | 0.06% |
107 | n/a | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD | 0.06% |
108 | n/a | Federal National Mortgage Association | 0.05% |
109 | n/a | Federal National Mortgage Association | 0.05% |
110 | T 3 05.15.45 | United States Treasury Bonds | 0.03% |
111 | n/a | Us Dollar | -0.01% |
112 | FNCL 7 2.12 | Federal National Mortgage Association 7.08% | -0.23% |
113 | FNCL 4.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 4.5% | -1.11% |
114 | FNCL 6 2.12 | Federal National Mortgage Association 6.08% | -1.12% |
115 | FNCL 3.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 3.5% | -1.55% |
116 | FNCL 3 2.12 | Federal National Mortgage Association 3.08% | -1.99% |
As of Jan 31, 2025