Ikeja Hotel Plc (NGX:IKEJAHOTEL)
41.90
0.00 (0.00%)
At close: Feb 18, 2026
232.54% (1Y)
| Market Cap | 90.60B +219.8% |
| Revenue (ttm) | 25.84B +37.8% |
| Net Income | 8.19B +15.5% |
| EPS | 3.84 +17.2% |
| Shares Out | 2.16B |
| PE Ratio | 10.91 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 0.12 (0.29%) |
| Ex-Dividend Date | Nov 10, 2025 |
| Volume | 801,550 |
| Average Volume | 955,251 |
| Open | n/a |
| Previous Close | 41.90 |
| Day's Range | n/a |
| 52-Week Range | 9.65 - 44.90 |
| Beta | -0.47 |
| RSI | 69.97 |
| Earnings Date | Jan 28, 2026 |


