Erste Group Bank AG (PRA:ERBAG)
Czech Republic · Delayed Price · Currency is CZK
1,919.00
+3.00 (0.16%)
Last updated: Jul 25, 2025
Erste Group Bank AG Ratios and Metrics
Market cap in millions CZK. Fiscal year is January - December.
Millions CZK. Fiscal year is Jan - Dec.
Current | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|
Jul '25 Jul 24, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 |
---|
| 747,313 | 617,133 | 365,993 | 294,118 | 417,155 | 265,620 | |
| 48.45% | 68.62% | 24.44% | -29.49% | 57.05% | -23.73% | |
| 1917.00 | 1422.95 | 813.59 | 606.61 | 820.59 | 507.06 | |
| 10.14 | 8.18 | 5.11 | 5.90 | 9.44 | 15.13 | |
| 2.77 | 2.27 | 1.45 | 1.48 | 2.21 | 1.73 | |
| 0.94 | 0.80 | 0.52 | 0.48 | 0.71 | 0.45 | |
| 2.06 | 2.12 | 1.88 | 1.69 | 1.54 | 1.59 | |
| 12.62% | 13.31% | 14.57% | 10.93% | 10.49% | 4.78% | |
| 1.10% | 1.14% | 1.19% | 0.84% | 0.82% | 0.39% | |
| 9.86% | 12.76% | 20.23% | 17.78% | 11.47% | 7.74% | |
| -38.75% | -71.20% | -10.95% | -149.27% | -92.03% | -53.75% | |
| 4.02% | 5.31% | 8.20% | 7.57% | 4.85% | 7.77% | |
| 39.45% | 38.94% | 28.99% | 34.83% | 39.30% | 14.63% | |
| 5.33% | 2.38% | 0.27% | -0.29% | 0.02% | 0.06% | |
| 9.35% | 7.69% | 8.47% | 7.27% | 4.87% | 7.82% | |
Source: S&P Global Market Intelligence. Banks template.
Financial Sources.