Aspen (Group) Holdings Limited (SGX:1F3)
0.0210
0.00 (0.00%)
Last updated: Sep 9, 2026, 11:59 AM SGT
Aspen (Group) Holdings Balance Sheet
Financials in millions MYR. Fiscal year is July - June.
Millions MYR. Fiscal year is Jul - Jun.
Assets
Fiscal Year | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 |
Cash & Equivalents | 96.53 | 27.62 | 30.4 | 28.99 | 31.81 |
Short-Term Investments | - | 2.97 | 2.94 | 2.88 | 8.6 |
Cash & Short-Term Investments | 96.53 | 30.59 | 33.34 | 31.87 | 40.41 |
Cash Growth | 215.56% | -8.26% | 4.63% | -21.13% | 53.32% |
Accounts Receivable | 64.94 | 50.52 | 34.37 | 99.82 | 122.38 |
Other Receivables | 3.67 | 4.54 | 44.51 | 25.05 | 16.1 |
Receivables | 68.6 | 55.06 | 78.89 | 124.86 | 138.48 |
Inventory | 186.59 | 312.53 | 337.52 | 337.34 | 440.17 |
Prepaid Expenses | - | 28.03 | 5.8 | 4.56 | 5.38 |
Other Current Assets | 3.77 | 5.77 | 8.2 | 59.42 | 29.03 |
Total Current Assets | 355.49 | 431.98 | 463.74 | 558.04 | 653.46 |
Property, Plant & Equipment | 63.39 | 96.28 | 108.86 | 115.73 | 343.1 |
Long-Term Investments | 0.1 | 0.03 | - | - | 96.36 |
Other Intangible Assets | - | - | - | - | 1.79 |
Long-Term Deferred Tax Assets | 23.98 | 28.91 | 29.54 | 29.35 | 37.17 |
Other Long-Term Assets | 312.6 | 337.71 | 381.69 | 378.37 | 377.51 |
Total Assets | 755.56 | 894.91 | 983.82 | 1,081 | 1,509 |
Liabilities
Fiscal Year | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 |
Accounts Payable | 172.88 | 198.65 | 203.51 | 178.46 | 135.98 |
Accrued Expenses | - | 95.42 | 86.73 | 76.6 | 91.58 |
Short-Term Debt | 23.27 | 33.19 | - | 16.99 | 15.88 |
Current Portion of Long-Term Debt | 0.81 | 31.04 | 46.71 | 66.16 | 147.83 |
Current Portion of Leases | 0.97 | 0.85 | 3.48 | 0.73 | 18.78 |
Current Income Taxes Payable | 2.04 | 7.02 | 8.12 | 9.51 | 10.87 |
Current Unearned Revenue | 0.63 | 9.97 | 55.76 | 20.88 | 31.87 |
Other Current Liabilities | - | 49.48 | 71.32 | 196.24 | 245.43 |
Total Current Liabilities | 200.6 | 425.62 | 475.64 | 565.55 | 698.21 |
Long-Term Debt | 76.08 | 49.01 | 58.51 | 121.54 | 197.29 |
Long-Term Leases | - | 7.57 | 11.5 | 16.23 | 23.94 |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 4.71 | 7.45 | 7.23 | 7.19 | 10.49 |
Other Long-Term Liabilities | 40 | 53.86 | 143.63 | 157.7 | 137.1 |
Total Liabilities | 321.39 | 543.51 | 696.5 | 868.21 | 1,067 |
Shareholders' Equity
Fiscal Year | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 |
Common Stock | 316.79 | 316.79 | 316.79 | 316.79 | 316.79 |
Retained Earnings | -118.38 | -59.49 | -125.06 | -163.31 | 31.96 |
Treasury Stock | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
Comprehensive Income & Other | 37.44 | 37.44 | 36.78 | 37.32 | 37.53 |
Total Common Equity | 235.82 | 294.72 | 228.49 | 190.77 | 386.26 |
Minority Interest | 198.34 | 56.67 | 58.84 | 22.52 | 56.11 |
Shareholders' Equity | 434.17 | 351.4 | 287.32 | 213.29 | 442.36 |
Total Liabilities & Equity | 755.56 | 894.91 | 983.82 | 1,081 | 1,509 |
Additional Metrics
Fiscal Year | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 |
Total Debt | 101.13 | 121.66 | 120.2 | 221.65 | 403.7 |
Net Cash (Debt) | -4.59 | -91.07 | -86.85 | -189.78 | -363.3 |
Net Cash Growth | - | - | - | - | - |
Net Cash Per Share | -0.00 | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.34 |
Filing Date Shares Outstanding | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
Total Common Shares Outstanding | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
Working Capital | 154.89 | 6.36 | -11.9 | -7.51 | -44.75 |
Book Value Per Share | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.36 |
Tangible Book Value | 235.82 | 294.72 | 228.49 | 190.77 | 384.47 |
Tangible Book Value Per Share | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.35 |
Land | - | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 76.6 |
Buildings | - | 94.13 | 105.57 | 107.3 | 250.19 |
Machinery | - | 35.57 | 35.79 | 33.72 | 63.62 |
Construction In Progress | - | 1.69 | 6.45 | 5.97 | 10.02 |