Huida Sanitary Ware Co.,Ltd (SHA:603385)
6.93
-0.01 (-0.14%)
Jul 17, 2025, 11:29 AM CST
SHA:603385 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Cash & Equivalents | 279.15 | 283.75 | 212.56 | 261.93 | 433.68 | 649.83 | Upgrade |
Short-Term Investments | 567.45 | 543.5 | 218.43 | - | - | - | Upgrade |
Trading Asset Securities | 129.49 | 149.17 | - | 131.87 | 353.16 | 845.47 | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 976.09 | 976.42 | 430.98 | 393.8 | 786.84 | 1,495 | Upgrade |
Cash Growth | -5.32% | 126.56% | 9.44% | -49.95% | -47.38% | 102.18% | Upgrade |
Accounts Receivable | 763.38 | 936.01 | 894.26 | 1,134 | 1,483 | 1,285 | Upgrade |
Other Receivables | 13.99 | 17.11 | 13.69 | 12.31 | 37.89 | 10.92 | Upgrade |
Receivables | 777.37 | 953.12 | 907.95 | 1,146 | 1,521 | 1,296 | Upgrade |
Inventory | 989.62 | 969.89 | 1,010 | 1,147 | 1,110 | 746.73 | Upgrade |
Prepaid Expenses | - | 13.6 | 4.61 | 4.93 | 4.86 | 4.46 | Upgrade |
Other Current Assets | 53.88 | 42.75 | 37.6 | 34.05 | 65.55 | 66.62 | Upgrade |
Total Current Assets | 2,797 | 2,956 | 2,391 | 2,726 | 3,488 | 3,609 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 1,564 | 1,586 | 1,718 | 1,835 | 1,894 | 1,678 | Upgrade |
Long-Term Investments | 649.39 | 677.83 | 1,416 | 1,049 | 522.81 | 9.56 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 234.79 | 240.03 | 248.11 | 256.7 | 269.26 | 225.29 | Upgrade |
Long-Term Accounts Receivable | - | 0.52 | 1.73 | 2.85 | 5.53 | - | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Assets | 35.61 | 36.19 | 37.14 | 41.21 | 40.03 | 38.23 | Upgrade |
Long-Term Deferred Charges | 24.63 | 23.4 | 31.75 | 37.73 | 42.97 | 27.88 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 23.98 | 15.95 | 1.05 | 33.34 | 66.77 | 61.97 | Upgrade |
Total Assets | 5,329 | 5,536 | 5,844 | 5,981 | 6,330 | 5,650 | Upgrade |
Accounts Payable | 786.41 | 849.66 | 804.22 | 730.87 | 903.97 | 934.63 | Upgrade |
Accrued Expenses | 96.47 | 133.53 | 153.12 | 138.49 | 170.48 | 164.91 | Upgrade |
Short-Term Debt | 77.99 | 105 | 161.61 | 225.25 | 279.4 | 250.28 | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | - | - | 300.9 | 180.16 | - | - | Upgrade |
Current Portion of Leases | 17.68 | 17.42 | 13.92 | 11.67 | 10.15 | - | Upgrade |
Current Income Taxes Payable | 26.59 | 15.53 | 3.02 | 9.24 | 15.02 | 8.78 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | 82.73 | 103.47 | 145.33 | 64.63 | 58.77 | 52.83 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 190.97 | 257.63 | 246.43 | 260.89 | 316.97 | 223.54 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 1,279 | 1,482 | 1,829 | 1,621 | 1,755 | 1,635 | Upgrade |
Long-Term Debt | - | - | - | 92.07 | 300.26 | - | Upgrade |
Long-Term Leases | 6.33 | 11.22 | 19.67 | 8.68 | 8.43 | - | Upgrade |
Long-Term Unearned Revenue | 101.92 | 103.61 | 109.29 | 114.75 | 124.37 | 133.99 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 42.1 | 44.29 | 47.87 | 51.06 | 46.96 | 32.91 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 43.91 | 2.44 | Upgrade |
Total Liabilities | 1,432 | 1,644 | 2,008 | 1,890 | 2,279 | 1,804 | Upgrade |
Common Stock | 380.66 | 380.66 | 381.72 | 383.49 | 384.5 | 379.76 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | 980.54 | 980.54 | 983.14 | 989.4 | 998.28 | 983.73 | Upgrade |
Retained Earnings | 2,430 | 2,419 | 2,280 | 2,515 | 2,459 | 2,316 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | 0.02 | 1.79 | 1.77 | 10.6 | 10.43 | 10.45 | Upgrade |
Total Common Equity | 3,791 | 3,782 | 3,647 | 3,899 | 3,852 | 3,690 | Upgrade |
Minority Interest | 106.1 | 109.72 | 189.53 | 192.13 | 199.03 | 156.19 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 3,897 | 3,892 | 3,836 | 4,091 | 4,051 | 3,846 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 5,329 | 5,536 | 5,844 | 5,981 | 6,330 | 5,650 | Upgrade |
Total Debt | 102 | 133.64 | 496.09 | 517.83 | 598.23 | 250.28 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | 874.09 | 842.78 | -65.1 | -124.02 | 188.6 | 1,245 | Upgrade |
Net Cash Growth | 41.97% | - | - | - | -84.85% | 85.94% | Upgrade |
Net Cash Per Share | 2.27 | 2.18 | -0.17 | -0.32 | 0.50 | 3.36 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 380.66 | 380.66 | 381.72 | 383.49 | 384.5 | 379.76 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 380.66 | 380.66 | 381.72 | 383.49 | 384.5 | 379.76 | Upgrade |
Working Capital | 1,518 | 1,474 | 562.57 | 1,105 | 1,733 | 1,974 | Upgrade |
Book Value Per Share | 9.96 | 9.94 | 9.55 | 10.17 | 10.02 | 9.72 | Upgrade |
Tangible Book Value | 3,556 | 3,542 | 3,399 | 3,642 | 3,583 | 3,464 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 9.34 | 9.31 | 8.90 | 9.50 | 9.32 | 9.12 | Upgrade |
Buildings | - | 1,691 | 1,688 | 1,661 | 1,556 | 1,441 | Upgrade |
Machinery | - | 1,336 | 1,320 | 1,315 | 1,238 | 975.14 | Upgrade |
Construction In Progress | - | 13.16 | 0.78 | 1.83 | 89.99 | 140.59 | Upgrade |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.