Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. (SHE:002842)
6.71
+0.05 (0.75%)
Apr 30, 2025, 2:45 PM CST
SHE:002842 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | 2014 - 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Sep '24 Sep 30, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Jan '23 Jan 1, 2023 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | 2014 - 2018 |
Cash & Equivalents | 87.76 | 114.55 | 150.88 | 243.71 | 222.4 | 248.44 | Upgrade
|
Short-Term Investments | - | - | - | - | - | 25 | Upgrade
|
Trading Asset Securities | 0.14 | - | - | 0.5 | 10 | 30 | Upgrade
|
Cash & Short-Term Investments | 87.89 | 114.55 | 150.88 | 244.22 | 232.4 | 303.44 | Upgrade
|
Cash Growth | -24.51% | -24.08% | -38.22% | 5.08% | -23.41% | 5.42% | Upgrade
|
Accounts Receivable | 376.42 | 369.2 | 387.08 | 317.8 | 358.05 | 399.11 | Upgrade
|
Other Receivables | 4.9 | 4.22 | 8.77 | 8.01 | 92.2 | 14.78 | Upgrade
|
Receivables | 381.32 | 373.41 | 395.84 | 325.8 | 450.24 | 413.9 | Upgrade
|
Inventory | 715.31 | 710.24 | 737.21 | 767.7 | 617.76 | 437.92 | Upgrade
|
Prepaid Expenses | - | 0.32 | 0.55 | 0.88 | 0.08 | 2.14 | Upgrade
|
Other Current Assets | 47.82 | 30.93 | 4.35 | 91.93 | 106.32 | 166.85 | Upgrade
|
Total Current Assets | 1,232 | 1,229 | 1,289 | 1,431 | 1,407 | 1,324 | Upgrade
|
Property, Plant & Equipment | 643.1 | 708.02 | 745.82 | 777.53 | 789.73 | 732.96 | Upgrade
|
Long-Term Investments | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | Upgrade
|
Goodwill | 3.6 | 3.6 | 28.81 | 46.9 | 49.38 | 49.38 | Upgrade
|
Other Intangible Assets | 100.82 | 110.03 | 113.24 | 116 | 119.03 | 103.14 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Assets | 11.78 | 10.97 | 8.74 | 10 | 5.21 | 2.65 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Charges | 15.89 | 13.13 | 14.14 | 18.18 | 16.65 | 5.29 | Upgrade
|
Other Long-Term Assets | 5.97 | 26.05 | 13.07 | 12.37 | 14.63 | 41.8 | Upgrade
|
Total Assets | 2,027 | 2,115 | 2,226 | 2,425 | 2,415 | 2,273 | Upgrade
|
Accounts Payable | 210.4 | 297.03 | 319.84 | 446.46 | 436.48 | 415.54 | Upgrade
|
Accrued Expenses | 1.35 | 6.06 | 11.52 | 5.54 | 6.41 | 4.48 | Upgrade
|
Short-Term Debt | 584.18 | 475.71 | 399.05 | 386.29 | 518.35 | 475.37 | Upgrade
|
Current Portion of Long-Term Debt | 24.66 | 82.39 | 102.08 | 39.8 | - | 36.8 | Upgrade
|
Current Portion of Leases | - | - | 0.2 | 0.69 | - | - | Upgrade
|
Current Income Taxes Payable | 0.97 | - | 0.02 | 1.57 | 7.69 | 0.62 | Upgrade
|
Current Unearned Revenue | 2.84 | 4.85 | 1.02 | 6.3 | 14.83 | 3.2 | Upgrade
|
Other Current Liabilities | 1.87 | 8.33 | 15.48 | 26.85 | 43.07 | 18.59 | Upgrade
|
Total Current Liabilities | 826.26 | 874.37 | 849.21 | 913.5 | 1,027 | 954.6 | Upgrade
|
Long-Term Debt | 397.3 | 405.84 | 407.49 | 492.4 | 391.45 | 324.02 | Upgrade
|
Long-Term Leases | - | - | 0.34 | - | - | - | Upgrade
|
Long-Term Unearned Revenue | 10.1 | 11.01 | 12.22 | 6.71 | 10.04 | 10.27 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 0.1 | 0.1 | 0.65 | 0.36 | 0.11 | 4.16 | Upgrade
|
Total Liabilities | 1,234 | 1,291 | 1,270 | 1,413 | 1,428 | 1,293 | Upgrade
|
Common Stock | 274.87 | 276.24 | 277.68 | 277.67 | 273.64 | 274.6 | Upgrade
|
Additional Paid-In Capital | 216.19 | 221.99 | 230.07 | 222.34 | 202.9 | 213.06 | Upgrade
|
Retained Earnings | 209.47 | 241.9 | 371.02 | 439.88 | 415.13 | 387.28 | Upgrade
|
Treasury Stock | - | -7.41 | -15.05 | -25.17 | - | - | Upgrade
|
Comprehensive Income & Other | 92.98 | 90.95 | 92.8 | 97.6 | 95.09 | 89.56 | Upgrade
|
Total Common Equity | 793.51 | 823.68 | 956.51 | 1,012 | 986.76 | 964.51 | Upgrade
|
Minority Interest | - | - | - | - | - | 15.69 | Upgrade
|
Shareholders' Equity | 793.51 | 823.68 | 956.51 | 1,012 | 986.76 | 980.2 | Upgrade
|
Total Liabilities & Equity | 2,027 | 2,115 | 2,226 | 2,425 | 2,415 | 2,273 | Upgrade
|
Total Debt | 1,006 | 963.94 | 909.16 | 919.18 | 909.79 | 836.19 | Upgrade
|
Net Cash (Debt) | -918.25 | -849.4 | -758.28 | -674.96 | -677.4 | -532.74 | Upgrade
|
Net Cash Per Share | -3.34 | -3.09 | -2.76 | -2.45 | -2.44 | -1.92 | Upgrade
|
Filing Date Shares Outstanding | 274.87 | 276.24 | 273.82 | 277.67 | 273.64 | 274.6 | Upgrade
|
Total Common Shares Outstanding | 274.87 | 276.24 | 273.82 | 277.67 | 273.64 | 274.6 | Upgrade
|
Working Capital | 406.08 | 355.07 | 439.63 | 517.04 | 379.96 | 369.65 | Upgrade
|
Book Value Per Share | 2.89 | 2.98 | 3.49 | 3.65 | 3.61 | 3.51 | Upgrade
|
Tangible Book Value | 689.09 | 710.05 | 814.45 | 849.42 | 818.35 | 811.98 | Upgrade
|
Tangible Book Value Per Share | 2.51 | 2.57 | 2.97 | 3.06 | 2.99 | 2.96 | Upgrade
|
Buildings | - | 412.06 | 408.55 | 373.26 | 322.54 | 206.66 | Upgrade
|
Machinery | - | 627.9 | 611.07 | 586.86 | 507.27 | 453.84 | Upgrade
|
Construction In Progress | - | 22.1 | 16.33 | 55.41 | 135.58 | 251.73 | Upgrade
|
Updated Oct 30, 2024. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.