Holmen AB (publ) (STO:HOLM.B)
326.60
+2.20 (0.68%)
Sep 4, 2026, 5:29 PM CET
Holmen AB Employees
Holmen AB had 3,298 employees as of June 30, 2026. The number of employees decreased by 115 or -3.37% compared to the same quarter last year.
Employees
3,298
Change
-115
Growth
-3.37%
Revenue / Employee
6.78M SEK
Profits / Employee
804.12K SEK
Market Cap
48.69B
Employees Chart
| Date | Employees | Change (1Y) | Growth (1Y) | Full-Time | Part-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3,298 | -115 | -3.37% | 3,298 | 0 |
| Mar 31, 2026 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Dec 31, 2025 | 3,851 | 351 | 10.03% | 3,712 | 139 |
| Sep 30, 2025 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Jun 30, 2025 | 3,413 | -42 | -1.22% | 3,413 | 0 |
| Mar 31, 2025 | 3,500 | 78 | 2.28% | 3,500 | 0 |
| Dec 31, 2024 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Sep 30, 2024 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Jun 30, 2024 | 3,455 | -45 | -1.29% | 3,455 | 0 |
| Mar 31, 2024 | 3,422 | -78 | -2.23% | 3,422 | 0 |
| Dec 31, 2023 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Sep 30, 2023 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Jun 30, 2023 | 3,500 | 0 | - | 3,500 | 0 |
| Mar 31, 2023 | 3,500 | 349 | 11.08% | 3,500 | 0 |
| Dec 31, 2022 | 3,500 | 349 | 11.08% | 3,500 | 0 |
| Sep 30, 2022 | 3,500 | 200 | 6.06% | 3,500 | 0 |
| Jun 30, 2022 | 3,500 | 200 | 6.06% | 3,500 | 0 |
| Dec 31, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Sep 30, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Mar 31, 2021 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Sep 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Mar 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Sep 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Mar 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Sep 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Mar 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Dec 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Sep 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Jun 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
| Mar 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro | - |
Related Stocks
| Company Name | Employees |
|---|---|
| SSAB AB | 14,696 |
| Boliden AB | 8,000 |
| Alleima AB | 6,373 |
| Billerud AB | 5,522 |
| HEXPOL AB | 5,073 |
| Gränges AB | 3,533 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 3,500 |
| KB Components AB | 2,044 |
Holmen AB News
- 15 days ago - Holmen AB Earnings Call Transcript: Q2 2026 - Transcripts
- 15 days ago - Holmen AB Quarterly report: Q2 2026 - Filings
- 15 days ago - Holmen AB Slides: Q2 2026 - Filings
- 15 days ago - Holmen AB 2Q Profit Falls, Net Sales Rise - Nasdaq
- 4 months ago - Holmen AB Earnings Call Transcript: Q1 2026 - Transcripts
- 4 months ago - Holmen AB Quarterly report: Q1 2026 - Filings
- 4 months ago - Holmen AB Slides: Q1 2026 - Filings
- 4 months ago - Holmen AB Slides: Investor presentation - Filings