EPIC Suisse AG (SWX:EPIC)
82.40
-0.60 (-0.72%)
At close: Aug 7, 2025, 5:20 PM CET
Hess Corporation Balance Sheet
Financials in millions CHF. Fiscal year is January - December.
Millions CHF. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2017 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2017 - 2019 |
Property, Plant & Equipment | 1,614 | 1,536 | 1,503 | 1,467 | 1,330 | Upgrade |
Cash & Equivalents | 6.47 | 12.36 | 20.34 | 18.24 | 23.22 | Upgrade |
Accounts Receivable | 1.06 | 0.9 | 1.25 | 1.26 | 1.14 | Upgrade |
Other Receivables | 4.03 | 3.56 | 2.73 | 2.35 | 6.21 | Upgrade |
Investment In Debt and Equity Securities | 2.03 | 10.38 | 24.06 | 1.02 | 0.77 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Upgrade |
Trading Asset Securities | 4.2 | 6.05 | 3.34 | - | - | Upgrade |
Deferred Long-Term Tax Assets | 0.34 | 0.22 | 0.07 | 0.32 | 1.04 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 9.6 | 8.71 | 8.69 | 8.46 | 5.2 | Upgrade |
Total Assets | 1,642 | 1,578 | 1,563 | 1,498 | 1,368 | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | 44.07 | 3.67 | 101 | 66.19 | 120.93 | Upgrade |
Current Portion of Leases | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | Upgrade |
Long-Term Debt | 622.19 | 616.02 | 494.95 | 707.32 | 603.72 | Upgrade |
Long-Term Leases | 12.29 | 12.6 | 12.9 | 13.25 | 13.47 | Upgrade |
Accounts Payable | 1.25 | 5.21 | 1.42 | 2.76 | 1.64 | Upgrade |
Accrued Expenses | 9.39 | 9.17 | 5.54 | 5.53 | 9.39 | Upgrade |
Current Income Taxes Payable | 1.96 | 1.98 | 3.01 | 5.01 | 7.19 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | 1.73 | 1.84 | 2.65 | 2.14 | 3.5 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 1.06 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.19 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 126.04 | 120.71 | 121.25 | 116.05 | 102.69 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | - | - | 0 | 0 | - | Upgrade |
Total Liabilities | 821.7 | 773.49 | 744.79 | 920.62 | 864.37 | Upgrade |
Common Stock | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | 399.69 | 431.71 | 462.7 | 279.12 | 282.12 | Upgrade |
Retained Earnings | 419.87 | 372.82 | 355.3 | 298.45 | 220.82 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 819.98 | 804.94 | 818.41 | 577.87 | 503.24 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 1,642 | 1,578 | 1,563 | 1,498 | 1,368 | Upgrade |
Total Debt | 679.44 | 633.18 | 609.74 | 787.61 | 738.96 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | -668.77 | -614.77 | -586.07 | -769.37 | -715.74 | Upgrade |
Net Cash Per Share | -64.74 | -59.51 | -63.70 | -102.58 | -95.43 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 7.5 | 7.5 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 7.5 | 7.5 | Upgrade |
Book Value Per Share | 79.38 | 77.92 | 79.23 | 77.05 | 67.10 | Upgrade |
Tangible Book Value | 819.97 | 804.93 | 818.4 | 577.86 | 503.23 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 79.38 | 77.92 | 79.23 | 77.05 | 67.10 | Upgrade |
Source: S&P Global Market Intelligence. Real Estate template. Financial Sources.