Guardian Ultra-Short U.S. T-Bill Fund (TSX:GUTB.U)
50.02
+0.02 (0.04%)
Jun 3, 2025, 4:00 PM EDT
TSX:GUTB.U Holdings List
As of Apr 30, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | B.0 06.26.25 | United States Treasury Bills | 10.98% |
2 | B.0 07.17.25 | United States Treasury Bills | 7.92% |
3 | B.0 06.12.25 | United States Treasury Bills | 6.78% |
4 | WIB.0 07.08.25 | United States Treasury Bills | 6.59% |
5 | B.0 08.12.25 | United States Treasury Bills | 6.41% |
6 | B.0 08.07.25 | United States Treasury Bills | 6.35% |
7 | B.0 05.08.25 | United States Treasury Bills | 6.00% |
8 | B.0 05.01.25 | United States Treasury Bills | 5.36% |
9 | B.0 07.31.25 | United States Treasury Bills | 5.15% |
10 | B.0 06.03.25 | United States Treasury Bills | 4.77% |
11 | B.0 08.21.25 | United States Treasury Bills | 4.28% |
12 | WIB.0 08.05.25 | United States Treasury Bills | 4.24% |
13 | B.0 05.27.25 | United States Treasury Bills | 4.09% |
14 | B.0 07.22.25 | United States Treasury Bills | 3.69% |
15 | B.0 05.15.25 | United States Treasury Bills | 3.64% |
16 | B.0 06.10.25 | United States Treasury Bills | 2.90% |
17 | B.0 07.15.25 | United States Treasury Bills | 2.90% |
18 | B.0 05.20.25 | United States Treasury Bills | 2.31% |
19 | B.0 07.03.25 | United States Treasury Bills | 2.01% |
20 | B.0 07.29.25 | United States Treasury Bills | 1.86% |
21 | B.0 07.01.25 | United States Treasury Bills | 0.90% |
22 | B.0 08.28.25 | United States Treasury Bills | 0.87% |
23 | n/a | Cash | 0.01% |
24 | n/a | Hst Rebate Rec/Pay Cl 9 U | 0.00% |
25 | n/a | Hst Rebate - Cl 31 -Usd | 0.00% |
26 | n/a | Hst Rebate Rec/Pay -Cl 6 -Usd | 0.00% |
27 | n/a | Hst Rebate Rec/Pay -Cl 1 -Usd | 0.00% |
28 | n/a | Hst Expense | -0.00% |
29 | n/a | Hst Expense - Cl 6 -Usd | -0.00% |
30 | n/a | Admin Fee - Cl 06 Usd | -0.00% |
31 | n/a | Admin Fee - Class 1 | -0.00% |
32 | n/a | Hst Expense - Cl 1 -Usd | -0.00% |
33 | n/a | Hst Expense - Cl 9 -Usd | -0.00% |
34 | n/a | Mgt Fee - Cl 6 -Usd | -0.00% |
35 | n/a | Irc Fees (Usd) | -0.00% |
36 | n/a | Mgt Fee - Cl 1 -Usd | -0.00% |
37 | n/a | Hst - Cl 31 -Usd | -0.00% |
38 | n/a | Admin Fee - Cl 31 Usd | -0.00% |
39 | n/a | Admin Fee - Cl 09 Usd | -0.00% |
40 | n/a | Mgt Fee - Cl 31 -Usd | -0.00% |
As of Apr 30, 2025