John Hancock International High Dividend ETF (JHID)
NYSEARCA: JHID · Real-Time Price · USD
44.32
-0.02 (-0.05%)
Aug 28, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
-0.05% (1D)
| Assets | $11.57M |
| Expense Ratio | 0.46% |
| PE Ratio | 13.37 |
| Shares Out | 260,000 |
| Dividend (ttm) | $1.46 |
| Dividend Yield | 3.30% |
| Ex-Dividend Date | Jun 26, 2026 |
| Payout Frequency | Quarterly |
| Payout Ratio | 44.05% |
| Volume | 222 |
| Open | 44.32 |
| Previous Close | 44.34 |
| Day's Range | 44.32 - 44.32 |
| 52-Week Low | 34.94 |
| 52-Week High | 44.71 |
| Beta | 0.58 |
| Holdings | 103 |
| Inception Date | Dec 20, 2022 |
