American Tower Corporation (AMT)
NYSE: AMT · Real-Time Price · USD
171.50
+4.76 (2.85%)
At close: Jul 28, 2026, 4:00 PM EDT
171.66
+0.16 (0.09%)
After-hours: Jul 28, 2026, 7:47 PM EDT
American Tower Cash Flow Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
Operating Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Net Income | 887.5 | 878.5 | 836.8 | 912.6 | 380.5 | 498.6 | 1,231 | -780.4 | 908.4 | 921.7 | 13.3 | 577.3 | 461.5 | 315 | -716.6 | 819.7 | 890.9 | 702.7 | 441.2 | 726.2 |
Depreciation & Amortization | 514.4 | 518.2 | 515.9 | 522.9 | 510.3 | 492.5 | 500.9 | 512.8 | 561.7 | 549.4 | 764.9 | 762.9 | 764.6 | 794.1 | 814.7 | 898.1 | 826.5 | 815.8 | 643.9 | 611.4 |
Stock-Based Compensation | 34.2 | 58.4 | 31.6 | 41.9 | 47.3 | 53.4 | 41.9 | 50.5 | 46.3 | 64.9 | 37.7 | 43.1 | 49.4 | 65.5 | 31.2 | 39.2 | 42.2 | 56.7 | 21.5 | 28.1 |
Other Adjustments | 3.2 | 35.3 | - | - | - | 351.3 | 0 | 355.4 | 7.3 | -41.8 | 0 | 47.9 | 130.7 | 235.3 | 0 | -456.3 | -422.7 | -232.8 | 12.5 | -131.7 |
Changes in Unearned Revenue | -20.7 | 27.1 | - | 301.7 | -127 | -46 | - | 88.4 | -162.7 | 130.4 | - | -46.5 | -49.7 | 96.2 | - | -215.6 | -293.9 | -201.4 | - | 883.9 |
Changes in Other Operating Activities | 53.5 | -116.9 | -49.3 | -203.3 | -4.9 | -54.8 | -47.6 | -2.8 | -22.5 | -341 | -43.2 | -84.1 | -147.4 | -435.6 | - | -152.8 | -127.7 | -477.4 | - | -21.5 |
Operating Cash Flow | 1,487 | 1,401 | 1,428 | 1,460 | 1,282 | 1,295 | 1,199 | 1,469 | 1,339 | 1,284 | 1,142 | 1,301 | 1,209 | 1,071 | 1,185 | 932.3 | 915.3 | 663.6 | 678.9 | 2,096 |
Operating Cash Flow Growth (YoY) | 16.02% | 8.15% | 19.06% | -0.64% | -4.26% | 0.89% | 5.00% | 12.98% | 10.67% | 19.91% | -3.64% | 39.50% | 32.13% | 61.32% | 74.55% | -55.53% | -3.84% | -39.27% | -40.04% | 118.31% |
Investing Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Capital Expenditures | -320.9 | -449.5 | -579.2 | -465.5 | -304.6 | -331.1 | -443.4 | -424.7 | -325.2 | -396.7 | -524.6 | -390.7 | -420.9 | -461.9 | -658.2 | -459.2 | -370.1 | -386.1 | -460 | -314 |
Proceeds from Sale of Investments | 76.5 | - | 156.9 | 0 | 0 | 137.7 | 0 | 1.7 | 245.5 | 6 | 4.3 | 6.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 6.8 | 6 | 3.2 | 0.5 | 5.9 |
Cash Acquisitions | -114 | -19.2 | -34 | -87.9 | -184.7 | -147.6 | -8.1 | -59.9 | -10.3 | -44.7 | -16.1 | -60.7 | -30.3 | -60.9 | -189.9 | -140.8 | -89.7 | -128.6 | -9,709 | -712.7 |
Other Investing Activities | -1.6 | -5 | -11.8 | 2.9 | -1.8 | -9.1 | 90.8 | -379.3 | 0.8 | -0.7 | 6.5 | -3.8 | 7.7 | 242.9 | -4.5 | -9.5 | 63.4 | -1.6 | 0.4 | 1.9 |
Investing Cash Flow | -360 | -473.7 | -468.1 | -550.5 | -491.1 | -350.1 | -360.7 | 1,297 | -89.2 | -436.1 | -529.9 | -449.1 | -439.7 | -276.8 | -849 | -602.7 | -390.4 | -513.1 | -10,168 | -1,019 |
Financing Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Short-Term Debt Issued | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 8.7 | 1.4 | 1.1 | -7.9 | 154.1 | 15.3 | 13.5 | - | - | - | - |
Net Short-Term Debt Issued (Repaid) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 8.7 | 1.4 | 1.1 | -7.9 | 154.1 | 15.3 | 13.5 | - | - | - | - |
Long-Term Debt Issued | 3,013 | 1,460 | 1,617 | 2,268 | 3,344 | 1,849 | 1,980 | 1,050 | 3,389 | 4,084 | 750 | 2,086 | 5,723 | 4,539 | 690 | 600 | 1,944 | 2,250 | 11,342 | 2,937 |
Long-Term Debt Repaid | -3,048 | -1,226 | -1,650 | -2,482 | -3,478 | -1,841 | -1,994 | -3,246 | -3,621 | -3,568 | -793.2 | -2,028 | -5,512 | -4,898 | -1,030 | -2,642 | -4,137 | -1,817 | -2,437 | -4,744 |
Net Long-Term Debt Issued (Repaid) | -34.7 | 233.9 | -32.4 | -213.9 | -133.2 | 8.5 | -14.3 | -2,196 | -232.8 | 515.1 | -43.2 | 58.5 | 211.4 | -358.7 | -339.8 | -2,042 | -2,193 | 432.9 | 8,905 | -1,808 |
Issuance of Common Stock | 8.5 | 12.5 | 7.1 | 4.5 | 10.9 | 19.2 | 8.3 | 14.4 | 9.8 | 13.9 | 9.8 | 2 | 8.5 | 1.8 | 11.4 | 1.2 | 11.8 | 8 | 36.4 | 33.8 |
Repurchase of Common Stock | -26.7 | -176.2 | -182.3 | -182.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Common Stock Issued (Repurchased) | -18.2 | -163.7 | -175.2 | -177.8 | 10.9 | 19.2 | 8.3 | 14.4 | 9.8 | 13.9 | 9.8 | 2 | 8.5 | 1.8 | 11.4 | 1.2 | 11.8 | 8 | 36.4 | 33.8 |
Common Dividends Paid | -834.7 | -806.6 | -796.2 | -796.3 | -796.2 | -768.5 | -758 | -757.7 | -757.1 | -802.1 | -756.1 | -731.9 | -727.7 | -733.6 | -684.5 | -665.8 | -638.9 | -641.2 | -596.6 | -578 |
Other Financing Activities | -81.3 | -94.6 | -256.5 | -8.5 | 11.8 | -103 | -144.5 | -186.5 | -47.8 | -125.8 | -27.8 | -37.4 | -45.5 | -76.2 | 553.7 | 2,488 | -24.2 | -50.6 | -202.9 | 3,048 |
Financing Cash Flow | -971.7 | -831 | -1,444 | -1,014 | -906.7 | -843.8 | -908.5 | -3,126 | -1,028 | -390.2 | -815.9 | -707.7 | -561.2 | -1,013 | -462.7 | -205.1 | -504.5 | -250.9 | 8,142 | 695.8 |
Net Cash Flow
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Foreign Exchange Rate Adjustments | -0.4 | 36.8 | -7.65 | -7.65 | 86.7 | 29.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Cash Flow | 154.7 | 132.7 | -302.2 | -302.2 | -29.6 | 131 | -70.2 | -359.8 | 221.4 | 457.3 | -203.9 | 143.8 | 208.5 | -218.9 | -126.7 | 124.5 | 20.4 | -100.4 | -1,347 | 1,773 |
Free Cash Flow
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Free Cash Flow | 1,166 | 951.1 | 848.3 | 994.5 | 976.9 | 963.9 | 755.6 | 1,045 | 1,013 | 886.9 | 617.3 | 909.9 | 788.5 | 608.6 | 526.8 | 473.1 | 545.2 | 277.5 | 218.9 | 1,782 |
Free Cash Flow Growth (YoY) | 19.35% | -1.33% | 12.27% | -4.81% | -3.59% | 8.68% | 22.40% | 14.82% | 28.51% | 45.73% | 17.18% | 92.33% | 44.63% | 119.31% | 140.66% | -73.46% | -19.11% | -63.86% | -71.55% | 148.80% |
FCF Margin | 42.41% | 34.74% | 30.99% | 36.60% | 37.19% | 37.61% | 29.66% | 41.42% | 39.82% | 35.30% | 25.13% | 36.09% | 28.45% | 21.99% | 19.48% | 17.71% | 20.39% | 10.43% | 8.95% | 72.62% |
Free Cash Flow Per Share | 2.50 | 2.04 | 1.81 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 1.61 | 2.23 | 2.17 | 1.90 | 1.32 | 1.95 | 1.69 | 1.30 | 1.13 | 1.01 | 1.19 | 0.61 | 0.48 | 3.90 |
Levered Free Cash Flow | 1,059 | 1,072 | 675.7 | 795.2 | 307.4 | 557.8 | 1,225 | -2,815 | 718.8 | 1,383 | 240.2 | 888.1 | 825.8 | 124 | -851.8 | -1,118 | -1,260 | 895.5 | 9,542 | 74.9 |
Unlevered Free Cash Flow | 1,342 | 1,048 | 894.01 | 1,341 | 964.24 | 1,073 | 1,028 | 1,060 | 1,102 | 970.03 | 742.21 | 1,100 | 996 | 655.98 | 337.87 | 695.86 | 810.66 | 453.5 | 707 | 1,933 |