Mannatech, Incorporated (MTEX)
NASDAQ: MTEX · Real-Time Price · USD
7.51
-0.03 (-0.40%)
At close: Sep 18, 2026, 4:00 PM EDT
7.00
-0.51 (-6.79%)
After-hours: Sep 18, 2026, 5:51 PM EDT
Mannatech Cash Flow Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
Operating Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Net Income | 1.02 | 0.95 | -11.3 | 1.92 | -4.31 | -1.53 | 2.26 | -0.33 | -0.62 | 1.18 | -1.76 | 0.02 | -1.11 | 0.6 | -6.51 | 1.19 | 0.69 | 0.13 | 2.59 | 2.93 |
Depreciation & Amortization | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.4 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.72 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.41 |
Loss (Gain) From Sale of Assets | - | - | - | - | - | - | -0.25 | 0.13 | -0.1 | - | - | 0.01 | - | - | -0.02 | -0 | - | - | -0 | - |
Stock-Based Compensation | 0.05 | 0.27 | 0.03 | -0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
Provision & Write-off of Bad Debts | -0.02 | -0.07 | -0.11 | -0.2 | 0.28 | -0.1 | 0.01 | -0.43 | 0.18 | -0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.1 | -0.02 | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
Other Operating Activities | 0.27 | -0.74 | 11.13 | 0.06 | 2.93 | 0.65 | -2.54 | 2.26 | -1.26 | 0.44 | 0.67 | 0.38 | 0.51 | 0.93 | 1.77 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | -0.65 | 0.49 |
Change in Accounts Receivable | -0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.57 | -0.57 | 0.01 | -0.04 | 0.52 | 0.02 | -0.15 | -0.12 | 0.28 | -0.53 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | -0.1 | 0.01 | -0.07 | 0.22 |
Change in Inventory | -0.02 | 0.19 | 0.82 | 1.31 | -0.45 | -1.37 | 0.26 | 1.69 | -0.3 | 0.82 | 0.61 | 0.5 | -0.72 | -0.67 | 0.45 | -1.61 | -1.39 | -0.7 | 1.07 | 0.08 |
Change in Accounts Payable | 0.8 | 0.49 | -1.58 | -1.39 | 0.98 | 2.3 | -1.43 | 0.08 | -1.38 | 0.87 | 0.13 | -1.95 | 0.16 | 1.3 | -0.22 | -0.56 | 0.02 | 1.15 | -0.76 | -0.38 |
Change in Unearned Revenue | -1.51 | 0.2 | 0.81 | 0.24 | -0.28 | -0.72 | 0.04 | -1.18 | -0.04 | -0.55 | 0.84 | -0.38 | -1.17 | 0.4 | -0.85 | -0.04 | -0.63 | 1.75 | -0.94 | -0.27 |
Change in Income Taxes | -0.15 | 0.08 | -0.38 | 0.39 | -0.57 | -0.23 | 0.28 | -0.48 | -0.05 | 0.42 | 0.16 | -0.42 | -0.22 | -1.33 | 1.32 | 0.39 | -0.23 | -0.44 | -0.03 | 0.24 |
Change in Other Net Operating Assets | -1.39 | -0.56 | -0.13 | -0.69 | -2.18 | -0.95 | 0.81 | 0.61 | 0.46 | -1.71 | -2.47 | 1.18 | -0.04 | -0.59 | 0.64 | -1.62 | 1.57 | -2.58 | -1.77 | -1.07 |
Operating Cash Flow | -0.79 | 1.13 | -0.29 | 2.41 | -3.72 | -1.37 | -0.22 | 3.27 | -2.67 | 1.87 | -1.32 | 0.29 | -2.69 | 1.35 | -3.06 | -1.01 | 0.89 | 0.58 | -0.07 | 2.52 |
Operating Cash Flow Growth (YoY) | - | - | - | -26.28% | - | - | - | 1040.07% | - | 38.71% | - | - | - | 132.93% | - | - | -84.22% | -78.25% | - | 214.73% |
Investing Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Capital Expenditures | -0.01 | -0.13 | -0.17 | -0.55 | -0.14 | -0.49 | 0.11 | -0.26 | -0.08 | -0.06 | -0.21 | -0.19 | -0.25 | -0.1 | -0.17 | -0.35 | -0.35 | -0.19 | -0.14 | -0.25 |
Sale of Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Investing Cash Flow | -0.01 | -0.13 | -0.17 | -0.55 | -0.14 | -0.49 | 0.12 | -0.26 | -0.08 | -0.06 | -0.21 | -0.19 | -0.25 | -0.1 | -0.17 | -0.35 | -0.35 | -0.19 | -0.14 | -0.25 |
Financing Activities
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Total Debt Issued | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Long-Term Debt Repaid | - | -0.13 | - | - | - | -0.17 | - | - | - | -0.25 | - | - | - | -0.19 | - | - | - | -0.15 | - | - |
Total Debt Repaid | -0.19 | -0.13 | -0.24 | -0.07 | -0.08 | -0.17 | -0.91 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.19 | -0.23 | -0.24 | -0.19 | -0.15 | -0.11 | 0.35 |
Net Debt Issued (Repaid) | 0.23 | -0.13 | -0.24 | -0.07 | -0.08 | -0.17 | -0.91 | -0.24 | 3.36 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.19 | -0.23 | -0.24 | -0.19 | -0.15 | -0.11 | 0.35 |
Issuance of Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | - | - | - | - | 0.23 | 0.31 |
Repurchase of Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | -0.1 | - | -0.41 | -0.93 | -0.64 | - | - | -0.19 |
Common Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.37 | -0.38 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -3.3 | -0.39 |
Financing Cash Flow | 0.23 | -0.13 | -0.24 | -0.07 | -0.08 | -0.17 | -0.91 | -0.24 | 3.36 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.72 | -0.56 | -1.02 | -1.55 | -1.23 | -0.54 | -3.18 | 0.08 |
Net Cash Flow
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Foreign Exchange Rate Adjustments | -0.32 | -0.47 | -0.26 | -0.55 | 0.18 | -0.05 | -0.2 | 0.15 | 0.66 | -1.41 | 1.5 | -0.84 | -0.66 | -0.8 | 2.98 | -2.6 | -2.14 | -0.67 | -0.18 | -1.25 |
Net Cash Flow | -0.9 | 0.4 | -0.96 | 1.25 | -3.76 | -2.07 | -1.21 | 2.91 | 1.27 | 0.16 | -0.3 | -1.09 | -4.32 | -0.11 | -1.27 | -5.52 | -2.82 | -0.83 | -3.57 | 1.11 |
Free Cash Flow
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Free Cash Flow | -0.8 | 1 | -0.46 | 1.86 | -3.86 | -1.86 | -0.11 | 3.01 | -2.75 | 1.81 | -1.53 | 0.1 | -2.94 | 1.25 | -3.23 | -1.37 | 0.55 | 0.39 | -0.21 | 2.28 |
Free Cash Flow Growth (YoY) | - | - | - | -38.11% | - | - | - | 2882.18% | - | 45.39% | - | - | - | 220.57% | - | - | -90.06% | -84.70% | - | 344.53% |
Free Cash Flow Margin | -3.01% | 4.00% | -1.74% | 6.39% | -15.03% | -6.99% | -0.39% | 9.49% | -9.91% | 6.17% | -4.68% | 0.31% | -9.01% | 3.65% | -9.41% | -3.85% | 1.57% | 1.20% | -0.53% | 5.77% |
Free Cash Flow Per Share | -0.42 | 0.52 | -0.24 | 0.98 | -2.03 | -0.98 | -0.06 | 1.60 | -1.46 | 0.96 | -0.82 | 0.05 | -1.57 | 0.66 | -1.74 | -0.70 | 0.27 | 0.19 | -0.10 | 1.12 |
Levered Free Cash Flow | -0.82 | 0.86 | -0.29 | 1.52 | -2.82 | -1.04 | 1.08 | 2.12 | -0.83 | 0.7 | -0.09 | -0.13 | -2.44 | 0.1 | -0.26 | -1.85 | 0.02 | -0.18 | -0.07 | 1.91 |
Unlevered Free Cash Flow | -0.75 | 0.92 | -0.12 | 1.58 | -2.75 | -0.99 | 1.25 | 2.19 | -0.76 | 0.7 | -0.03 | -0.12 | -2.43 | 0.1 | -0.26 | -1.85 | 0.02 | -0.18 | -0.07 | 1.91 |
Additional Metrics
Fiscal Quarter | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '26 Jun 30, 2026 | Mar '26 Mar 31, 2026 | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 |
Cash Interest Paid | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
Cash Income Tax Paid | 0.44 | 0.42 | - | 0.78 | - | - | 0.02 | 0.23 | 0.51 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 1.9 | 0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.3 | 0.01 | 0.04 |
Change in Working Capital | -2.37 | 0.45 | -0.31 | 0.44 | -3.05 | -0.95 | -0.08 | 1.25 | -1.29 | -0.3 | -0.84 | -0.79 | -2.51 | -0.91 | 1.29 | -3.39 | -0.76 | -0.8 | -2.5 | -1.18 |