Warner Music Group Corp. (WMG)
NASDAQ: WMG · Real-Time Price · USD
23.90
-0.70 (-2.85%)
At close: Mar 19, 2026, 4:00 PM EDT
23.90
0.00 (0.00%)
After-hours: Mar 19, 2026, 4:10 PM EDT
Warner Music Group Income Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is October - September.
Millions USD. Fiscal year is Oct - Sep.
Fiscal Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '25 Dec 31, 2025 | Sep '25 Sep 30, 2025 | Jun '25 Jun 30, 2025 | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Mar '24 Mar 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Mar '23 Mar 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Mar '22 Mar 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Sep '21 Sep 30, 2021 | Jun '21 Jun 30, 2021 | Mar '21 Mar 31, 2021 |
| 1,840 | 1,868 | 1,689 | 1,484 | 1,666 | 1,630 | 1,554 | 1,494 | 1,748 | 1,586 | 1,564 | 1,399 | 1,488 | 1,497 | 1,432 | 1,376 | 1,614 | 1,376 | 1,340 | 1,250 | |
Revenue Growth (YoY) | 10.44% | 14.60% | 8.69% | -0.67% | -4.69% | 2.77% | -0.64% | 6.79% | 17.47% | 5.95% | 9.22% | 1.67% | -7.81% | 8.79% | 6.87% | 10.08% | 20.90% | 22.20% | 32.67% | 16.71% |
Cost of Revenue | 987 | 1,034 | 913 | 791 | 894 | 854 | 830 | 791 | 880 | 845 | 850 | 721 | 761 | 799 | 766 | 697 | 818 | 752 | 681 | 623 |
Gross Profit | 853 | 834 | 776 | 693 | 772 | 776 | 724 | 703 | 868 | 741 | 714 | 678 | 727 | 698 | 666 | 679 | 796 | 624 | 659 | 627 |
Selling, General & Admin | 458 | 494 | 471 | 450 | 474 | 495 | 462 | 446 | 476 | 473 | 461 | 452 | 440 | 470 | 451 | 444 | 497 | 465 | 437 | 418 |
Depreciation & Amortization Expenses | 68 | 72 | 67 | 62 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 64 | 61 | 63 | 65 | 69 | 69 | 60 | 59 | 60 | 58 |
Other Operating Expenses | 34 | 125 | 69 | 13 | 27 | 81 | 1 | 95 | - | -1 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Operating Expenses | 560 | 691 | 607 | 525 | 558 | 633 | 518 | 598 | 531 | 529 | 525 | 554 | 503 | 535 | 520 | 513 | 557 | 524 | 497 | 476 |
Operating Income | 288 | 143 | 169 | 168 | 214 | 143 | 207 | 119 | 354 | 212 | 189 | 124 | 265 | 163 | 146 | 166 | 239 | 100 | 162 | 151 |
Interest Expense | -45 | -43 | -43 | -39 | -37 | -40 | -40 | -42 | -39 | -36 | -38 | -35 | -32 | -31 | -32 | -32 | -30 | -29 | -30 | -32 |
Other Non-Operating Income (Expense) | -2 | 6 | -137 | -64 | 153 | -52 | 5 | 51 | -33 | 26 | 16 | -31 | -20 | 55 | 50 | -8 | 54 | -19 | -30 | 49 |
Total Non-Operating Income (Expense) | -47 | -37 | -180 | -103 | 116 | -92 | -35 | 9 | -72 | -10 | -22 | -66 | -52 | 24 | 18 | -40 | 24 | -48 | -60 | 17 |
Pretax Income | 246 | 106 | -11 | 65 | 330 | 51 | 171 | 114 | 265 | 212 | 167 | 58 | 172 | 187 | 164 | 126 | 263 | 52 | 102 | 168 |
Provision for Income Taxes | 71 | 0 | 5 | 29 | 89 | 0 | 30 | 18 | 72 | 58 | 43 | 21 | 48 | 37 | 39 | 34 | 75 | 22 | 41 | 51 |
Net Income | 176 | 109 | 16 | 36 | 236 | 41 | -139 | 96 | 159 | 152 | 122 | 34 | 122 | 148 | 124 | 92 | 187 | 28 | 61 | 117 |
Minority Interest in Earnings | -1 | - | 2 | - | 5 | 7 | 2 | - | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
Net Income to Common | 176 | 109 | 16 | 36 | 236 | 41 | -139 | 96 | 159 | 152 | 122 | 34 | 122 | 148 | 124 | 92 | 187 | 28 | 61 | 117 |
Net Income Growth | -25.42% | 165.85% | - | -62.50% | 48.43% | -73.03% | - | 182.35% | 30.33% | 2.70% | -1.61% | -63.04% | -34.76% | 428.57% | 103.28% | -21.37% | 90.82% | - | - | - |
Shares Outstanding (Basic) | 147 | 519 | 521 | 514 | 143 | 513 | 518 | 533 | 530 | 524 | 530 | 567 | 530 | 529 | 517 | 511 | 519 | 560 | 508 | 509 |
Shares Outstanding (Diluted) | 147 | 519 | 521 | 514 | 143 | 513 | 518 | 533 | 530 | 524 | 530 | 567 | 530 | 529 | 517 | 511 | 519 | 560 | 508 | 509 |
Shares Change (YoY) | 2.59% | 1.28% | 0.65% | -3.57% | -73.01% | -2.22% | -2.36% | -5.88% | -0.08% | -0.84% | 2.67% | 10.87% | 2.12% | -5.61% | 1.64% | 0.47% | -4.59% | 9.80% | 0.69% | 1.33% |
EPS (Basic) | 0.33 | 0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.45 | 0.08 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.05 | 0.12 | 0.23 |
EPS (Diluted) | 0.33 | 0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.45 | 0.08 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.05 | 0.12 | 0.23 |
EPS Growth | -26.67% | 162.50% | - | -61.11% | 50.00% | -72.41% | 17.39% | 200.00% | 30.44% | 3.57% | -4.17% | -66.67% | -36.11% | 460.00% | 100.00% | -21.74% | 100.00% | - | - | - |
Free Cash Flow | 420 | 434 | 7 | 33 | 296 | 575 | 160 | -57 | 264 | 638 | 113 | -41 | 188 | 774 | 128 | 16 | 95 | 421 | 71 | 130 |
Free Cash Flow Growth | 41.89% | -24.52% | -95.63% | - | 12.12% | -9.88% | 41.59% | - | 40.43% | -17.57% | -11.72% | - | 97.89% | 83.85% | 80.28% | -87.69% | -37.09% | 33.65% | -31.07% | 78.08% |
Free Cash Flow Per Share | 2.86 | - | - | - | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividends Per Share | 0.190 | 0.190 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.120 | 0.120 |
Dividend Growth | 5.56% | 5.56% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | - | - |
Gross Margin | 46.36% | 44.65% | 45.94% | 46.70% | 46.34% | 47.61% | 46.59% | 47.05% | 49.66% | 46.72% | 45.65% | 48.46% | 48.86% | 46.63% | 46.51% | 49.35% | 49.32% | 45.35% | 49.18% | 50.16% |
Operating Margin | 15.65% | 7.66% | 10.01% | 11.32% | 12.85% | 8.77% | 13.32% | 7.97% | 20.25% | 13.37% | 12.08% | 8.86% | 17.81% | 10.89% | 10.20% | 12.06% | 14.81% | 7.27% | 12.09% | 12.08% |
Profit Margin | 9.51% | 5.84% | 0.95% | 2.43% | 14.47% | 2.94% | -9.07% | 6.43% | 11.04% | 9.71% | 7.93% | 2.64% | 8.33% | 10.02% | 8.73% | 6.69% | 11.65% | 2.18% | 4.55% | 9.36% |
FCF Margin | 22.83% | 23.23% | 0.41% | 2.22% | 17.77% | 35.28% | 10.30% | -3.82% | 15.10% | 40.23% | 7.23% | -2.93% | 12.63% | 51.70% | 8.94% | 1.16% | 5.89% | 30.60% | 5.30% | 10.40% |
EBITDA | 387 | 247 | 265 | 258 | 300 | 226 | 287 | 202 | 435 | 291 | 275 | 207 | 349 | 245 | 233 | 255 | 320 | 179 | 241 | 228 |
EBITDA Margin | 21.03% | 13.22% | 15.69% | 17.39% | 18.01% | 13.87% | 18.47% | 13.52% | 24.89% | 18.35% | 17.58% | 14.80% | 23.45% | 16.37% | 16.27% | 18.53% | 19.83% | 13.01% | 17.99% | 18.24% |
EBIT | 288 | 143 | 169 | 168 | 214 | 143 | 207 | 119 | 354 | 212 | 189 | 124 | 265 | 163 | 146 | 166 | 239 | 100 | 162 | 151 |
EBIT Margin | 15.65% | 7.66% | 10.01% | 11.32% | 12.85% | 8.77% | 13.32% | 7.97% | 20.25% | 13.37% | 12.08% | 8.86% | 17.81% | 10.89% | 10.20% | 12.06% | 14.81% | 7.27% | 12.09% | 12.08% |
Effective Tax Rate | 28.86% | 0.00% | -45.45% | 44.62% | 26.97% | 0.00% | 17.54% | 15.79% | 27.17% | 27.36% | 25.75% | 36.21% | 27.91% | 19.79% | 23.78% | 26.98% | 28.52% | 42.31% | 40.20% | 30.36% |
Updated Dec 31, 2025. Data Source: Fiscal.ai. Standard template. Financial Sources.