ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF (ACRT)
NASDAQ: ACRT · Real-Time Price · USD
22.26
+0.16 (0.72%)
Nov 3, 2026, 1:51 PM EST - Market open
| Assets | $1.51M |
| Expense Ratio | 0.72% |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Shares Out | 65,001 |
| Dividend | $0.87 (3.90%) |
| Ex-Dividend Date | Nov 2, 2026 |
| Payout Frequency | Monthly |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 239 |
| Open | 22.32 |
| Previous Close | 22.10 |
| Day's Range | 22.32 - 22.32 |
| 52-Week Low | 21.45 |
| 52-Week High | 25.16 |
| Beta | n/a |
| Holdings | 3 |
| Inception Date | Aug 13, 2026 |
