Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)
NYSEARCA: BIV · Real-Time Price · USD
76.56
-0.06 (-0.08%)
At close: May 14, 2026, 4:00 PM EDT
76.56
0.00 (-0.01%)
After-hours: May 14, 2026, 8:00 PM EDT
-0.08% (1D)
| Assets | $28.52B |
| Expense Ratio | 0.03% |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 371.95M |
| Dividend (ttm) | $3.20 |
| Dividend Yield | 4.19% |
| Ex-Dividend Date | May 1, 2026 |
| Payout Frequency | Monthly |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 1,262,257 |
| Open | 76.75 |
| Previous Close | 76.62 |
| Day's Range | 76.55 - 76.77 |
| 52-Week Low | 75.28 |
| 52-Week High | 79.09 |
| Beta | 0.26 |
| Holdings | 2330 |
| Inception Date | Apr 3, 2007 |




