First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD)
NASDAQ: FIXD · Real-Time Price · USD
44.40
-0.10 (-0.24%)
At close: Dec 8, 2025, 4:00 PM EST
44.40
0.00 (0.00%)
After-hours: Dec 8, 2025, 4:15 PM EST
-0.24% (1D)
| Assets | $3.43B |
| Expense Ratio | 0.65% |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 77.10M |
| Dividend (ttm) | $1.95 |
| Dividend Yield | 4.39% |
| Ex-Dividend Date | Nov 21, 2025 |
| Payout Frequency | Monthly |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 377,549 |
| Open | 44.50 |
| Previous Close | 44.50 |
| Day's Range | 44.35 - 44.54 |
| 52-Week Low | 39.42 |
| 52-Week High | 45.16 |
| Beta | 0.29 |
| Holdings | 399 |
| Inception Date | Feb 14, 2017 |





