Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS)
NYSEARCA: GGUS · Real-Time Price · USD
64.25
+0.10 (0.16%)
At close: Jan 7, 2026, 4:00 PM EST
64.25
0.00 (0.00%)
After-hours: Jan 7, 2026, 4:10 PM EST
0.16% (1D)
| Assets | $397.13M |
| Expense Ratio | 0.12% |
| PE Ratio | 38.37 |
| Shares Out | 6.25M |
| Dividend (ttm) | $0.27 |
| Dividend Yield | 0.42% |
| Ex-Dividend Date | Dec 23, 2025 |
| Payout Frequency | Quarterly |
| Payout Ratio | 16.39% |
| Volume | 11,585 |
| Open | 64.19 |
| Previous Close | 64.15 |
| Day's Range | 64.19 - 64.68 |
| 52-Week Low | 43.64 |
| 52-Week High | 66.12 |
| Beta | 1.19 |
| Holdings | 393 |
| Inception Date | Nov 28, 2023 |
