PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM)
BATS: PSDM · Real-Time Price · USD
50.32
-0.11 (-0.21%)
Sep 23, 2026, 10:22 AM EDT - Market open
PSDM Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | T.3.875 03.31.28 | United States Treasury Notes 3.875% | 6.50% |
| 2 | T.4 05.31.28 | United States Treasury Notes 4% | 6.46% |
| 3 | T.3.375 12.31.27 | United States Treasury Notes 3.375% | 4.51% |
| 4 | T.3.625 08.31.27 | United States Treasury Notes 3.625% | 3.62% |
| 5 | T.3.375 02.29.28 | United States Treasury Notes 3.375% | 3.37% |
| 6 | PAAA | PGIM AAA CLO ETF | 2.89% |
| 7 | T.3.125 08.31.27 | United States Treasury Notes 3.125% | 2.88% |
| 8 | FNCL.5.5 10.11 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.82% |
| 9 | T.3.375 11.30.27 | United States Treasury Notes 3.375% | 2.78% |
| 10 | T.3.5 09.30.27 | United States Treasury Notes 3.5% | 2.23% |
| 11 | T.2.375 03.31.29 | United States Treasury Notes 2.375% | 1.72% |
| 12 | n/a | Usd/Eur Fwd 20261022 Bnpafrpp | 1.71% |
| 13 | T.3.875 12.31.27 | United States Treasury Notes 3.875% | 1.70% |
| 14 | PCS | PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.02% |
| 15 | n/a | Prudential Govt Money Mkt Fd | 0.96% |
| 16 | CANYE.2023-1A AR | Canyon Euro Clo 2023-1 Designated Activity Co. 3.945% | 0.95% |
| 17 | n/a | Usd/Eur Fwd 20261022 2568 | 0.94% |
| 18 | n/a | Usd/Eur Fwd 20261022 57918 | 0.92% |
| 19 | FR.RQ0064 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 0.80% |
| 20 | FN.MA5793 | Federal National Mortgage Association 6% | 0.79% |
| 21 | FR.RQ0094 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 0.70% |
| 22 | T.3.5 01.31.28 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.63% |
| 23 | AGL.2019-2A A1R2 | AGL CORE CLO 4.95921% | 0.62% |
| 24 | G2SF.6 11.11 | Government National Mortgage Association 6% | 0.62% |
| 25 | FNCL.5.5 11.11 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.60% |
As of Sep 21, 2026