ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
NYSEARCA: TWM · Real-Time Price · USD
21.48
-0.09 (-0.42%)
Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
| Assets | $45.16M |
| Expense Ratio | 0.95% |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 2.30M |
| Dividend (ttm) | $1.17 |
| Dividend Yield | 5.47% |
| Ex-Dividend Date | Jun 24, 2026 |
| Payout Frequency | Quarterly |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 386,500 |
| Open | 21.83 |
| Previous Close | 21.57 |
| Day's Range | 21.46 - 21.83 |
| 52-Week Low | 20.16 |
| 52-Week High | 37.66 |
| Beta | -2.14 |
| Holdings | 10 |
| Inception Date | Jan 23, 2007 |


