BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
NYSEARCA: XTWY · Real-Time Price · USD
32.83
-0.12 (-0.35%)
Oct 2, 2026, 4:00 PM EDT - Market closed
XTWY Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | T.2 08.15.51 | United States Treasury Bonds 2% | 9.31% |
| 2 | T.1.875 02.15.51 | United States Treasury Bonds 1.88% | 9.10% |
| 3 | T.2.25 02.15.52 | United States Treasury Bonds 2.25% | 8.58% |
| 4 | T.1.875 11.15.51 | United States Treasury Bonds 1.88% | 8.36% |
| 5 | T.1.625 11.15.50 | United States Treasury Bonds 1.63% | 7.80% |
| 6 | T.1.375 08.15.50 | United States Treasury Bonds 1.38% | 7.47% |
| 7 | T.2 02.15.50 | United States Treasury Bonds 2% | 6.62% |
| 8 | T.1.25 05.15.50 | United States Treasury Bonds 1.25% | 6.46% |
| 9 | SP.0 05.15.53 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.49% |
| 10 | SP.0 05.15.51 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.49% |
| 11 | SP.0 02.15.52 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.44% |
| 12 | SP.0 08.15.54 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.37% |
| 13 | SP.0 02.15.51 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.33% |
| 14 | SP.0 02.15.53 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.30% |
| 15 | SP.0 02.15.49 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.28% |
| 16 | SP.0 05.15.49 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.28% |
| 17 | SP.0 08.15.52 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.26% |
| 18 | SP.0 08.15.51 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.23% |
| 19 | SP.0 08.15.48 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.21% |
| 20 | SP.0 11.15.50 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.19% |
| 21 | SP.0 02.15.54 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.14% |
| 22 | SP.0 02.15.55 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.11% |
| 23 | SP.0 11.15.51 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 1.02% |
| 24 | SP.0 02.15.56 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 0.96% |
| 25 | SP.0 05.15.55 | U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment | 0.94% |
As of Oct 2, 2026