iShares U.S. Treasury Bond ETF (BMV:GOVT)
Mexico flag Mexico · Delayed Price · Currency is MXN
410.60
-4.40 (-1.06%)
Last updated: Mar 5, 2026, 1:32 PM CST

BMV:GOVT Dividend Information

BMV:GOVT has a dividend yield of 3.67% and paid 15.06 MXN per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Mar 2, 2026.

Dividend Yield
3.67%
Annual Dividend
15.06 MXN
Ex-Dividend Date
Mar 2, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
5.87%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Mar 2, 20261.10773 MXNMar 2, 2026Mar 5, 2026
Feb 2, 20261.19711 MXNFeb 2, 2026Feb 5, 2026
Dec 19, 20251.28909 MXNDec 19, 2025Dec 24, 2025
Dec 1, 20251.23828 MXNDec 1, 2025Dec 4, 2025
Nov 3, 20251.19647 MXNNov 3, 2025Nov 6, 2025
Oct 1, 20251.19635 MXNOct 1, 2025Oct 6, 2025
Sep 2, 20251.27131 MXNSep 2, 2025Sep 5, 2025
Aug 1, 20251.27914 MXNAug 1, 2025Aug 6, 2025
Jul 1, 20251.24502 MXNJul 1, 2025Jul 7, 2025
Jun 2, 20251.31921 MXNJun 2, 2025Jun 5, 2025
May 1, 20251.25652 MXNMay 1, 2025May 6, 2025
Apr 1, 20251.46101 MXNApr 1, 2025Apr 4, 2025
Mar 3, 20251.25882 MXNMar 3, 2025Mar 6, 2025
Feb 3, 20251.39175 MXNFeb 3, 2025Feb 6, 2025
Dec 18, 20241.31272 MXNDec 18, 2024Dec 23, 2024
Dec 2, 20241.2738 MXNDec 2, 2024Dec 5, 2024
Nov 1, 20241.26158 MXNNov 1, 2024Nov 6, 2024
Oct 1, 20241.21712 MXNOct 1, 2024Oct 4, 2024
Sep 3, 20241.24455 MXNSep 3, 2024Sep 6, 2024
Aug 1, 20241.16116 MXNAug 1, 2024Aug 6, 2024
Jul 1, 20241.10694 MXNJul 1, 2024Jul 5, 2024
Jun 3, 20241.01239 MXNJun 3, 2024Jun 7, 2024
May 1, 20241.01653 MXNMay 2, 2024May 7, 2024
Apr 1, 20240.96544 MXNApr 2, 2024Apr 5, 2024
Mar 1, 20240.91145 MXNMar 4, 2024Mar 7, 2024
Feb 1, 20240.91349 MXNFeb 2, 2024Feb 7, 2024
Dec 14, 20231.0569 MXNDec 15, 2023Dec 20, 2023
Dec 1, 20230.95033 MXNDec 4, 2023Dec 7, 2023
Nov 1, 20231.02348 MXNNov 2, 2023Nov 7, 2023
Oct 2, 20230.84664 MXNOct 3, 2023Oct 6, 2023
Sep 1, 20230.89446 MXNSep 5, 2023Sep 8, 2023
Aug 1, 20230.99978 MXNAug 2, 2023Aug 7, 2023
Jul 3, 20230.86803 MXNJul 5, 2023Jul 10, 2023
Jun 1, 20230.89291 MXNJun 2, 2023Jun 7, 2023
May 1, 20230.88045 MXNMay 2, 2023May 5, 2023
Apr 3, 20230.78464 MXNApr 4, 2023Apr 7, 2023
Mar 1, 20230.74261 MXNMar 2, 2023Mar 7, 2023
Feb 1, 20230.82517 MXNFeb 2, 2023Feb 7, 2023
Dec 15, 20220.73674 MXNDec 16, 2022Dec 21, 2022
Dec 1, 20220.90505 MXNDec 2, 2022Dec 7, 2022
Nov 1, 20220.99173 MXNNov 2, 2022Nov 7, 2022
Oct 3, 20220.77698 MXNOct 4, 2022Oct 7, 2022
Sep 1, 20220.71607 MXNSep 2, 2022Sep 8, 2022
Aug 1, 20220.75941 MXNAug 2, 2022Aug 5, 2022
Jul 1, 20220.62442 MXNJul 5, 2022Jul 8, 2022
Jun 1, 20220.53074 MXNJun 2, 2022Jun 7, 2022
May 2, 20220.52752 MXNMay 3, 2022May 6, 2022
Apr 1, 20220.52187 MXNApr 4, 2022Apr 7, 2022
Mar 1, 20220.45507 MXNMar 2, 2022Mar 7, 2022
Feb 1, 20220.48533 MXNFeb 2, 2022Feb 7, 2022
Dec 16, 20210.5027 MXNDec 17, 2021Dec 22, 2021
Dec 1, 20210.46861 MXNDec 2, 2021Dec 7, 2021
Nov 1, 20210.43235 MXNNov 2, 2021Nov 5, 2021
Oct 1, 20210.4301 MXNOct 4, 2021Oct 7, 2021
Sep 1, 20210.4562 MXNSep 2, 2021Sep 8, 2021
Aug 2, 20210.45272 MXNAug 3, 2021Aug 6, 2021
Jul 1, 20210.42444 MXNJul 2, 2021Jul 8, 2021
Jun 1, 20210.43282 MXNJun 2, 2021Jun 7, 2021
May 3, 20210.40973 MXNMay 4, 2021May 7, 2021
Apr 1, 20210.39341 MXNApr 5, 2021Apr 8, 2021
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts