Mensch und Maschine Software SE (FRA:MUM)
43.75
+0.85 (1.98%)
At close: Jan 30, 2026
Mensch und Maschine Software SE Employees
Mensch und Maschine Software SE had 1,195 employees as of September 30, 2025. The number of employees increased by 14 or 1.19% compared to the same quarter last year.
Employees
1,195
Change
14
Growth
1.19%
Revenue / Employee
€194,871
Profits / Employee
€24,316
Market Cap
731.76M
Employees Chart
Employees History
| Date | Employees | Change (1Y) | Growth (1Y) |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 1,195 | 14 | 1.19% |
| Jun 30, 2025 | 1,196 | 20 | 1.70% |
| Mar 31, 2025 | 1,194 | 37 | 3.20% |
| Dec 31, 2024 | 1,179 | 31 | 2.70% |
| Sep 30, 2024 | 1,181 | 42 | 3.69% |
| Jun 30, 2024 | 1,176 | 51 | 4.53% |
| Mar 31, 2024 | 1,157 | 50 | 4.52% |
| Dec 31, 2023 | 1,148 | 28 | 2.50% |
| Sep 30, 2023 | 1,139 | 27 | 2.43% |
| Jun 30, 2023 | 1,125 | 13 | 1.17% |
| Mar 31, 2023 | 1,107 | 20 | 1.84% |
| Dec 31, 2022 | 1,120 | 39 | 3.61% |
| Sep 30, 2022 | 1,112 | 144 | 14.88% |
| Jun 30, 2022 | 1,112 | 144 | 14.88% |
| Mar 31, 2022 | 1,087 | 38 | 3.62% |
| Dec 31, 2021 | 1,081 | 51 | 4.95% |
| Jun 30, 2021 | 968 | 4 | 0.41% |
| Mar 31, 2021 | 1,049 | 91 | 9.50% |
| Dec 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2020 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2019 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2018 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2017 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Dec 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Sep 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Jun 30, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
| Mar 31, 2016 | Upgrade Pro | Upgrade Pro | Upgrade Pro |
Related Stocks
| Company Name | Employees |
|---|---|
| Paul Hartmann AG | 10,082 |
| FRoSTA Aktiengesellschaft | 1,760 |
| Maschinenfabrik Berthold Hermle AG | 1,603 |
| Südwestdeutsche Salzwerke AG | 1,186 |
| EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 950 |
| tonies SE | 567 |
| Northern Data AG | 199 |
| Berliner Effektengesellschaft AG | 163 |
Mensch und Maschine Software SE News
- 3 months ago - EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Markus Pech, Purchase of shares as part of the employee stock option plan of Mensch und Maschine Software SE at a discount of 20% on the share price on ... - Wallstreet:Online
- 3 months ago - EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Purchase of shares as part of the employee stock option plan of Mensch und Maschine Software SE at a discount of 20% on the share price on ... - Wallstreet:Online
- 6 months ago - Mensch und Maschine Software SE: 2025 Mid-Year Report Unveiled - Wallstreet:Online
- 6 months ago - EQS-News: Mensch und Maschine Software SE presenting half year report 2025 - Wallstreet:Online
- 8 months ago - EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Acquisition of shares through the transfer of dividend rights in connection with the share dividend - Wallstreet:Online
- 10 months ago - EQS-News: Mensch und Maschine Software SE presenting Q1 Report 2025 - Wallstreet:Online