Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. (HKG:1713)
Hong Kong · Delayed Price · Currency is HKD
2.180
-0.020 (-0.91%)
Apr 20, 2026, 3:50 PM HKT
Revenue by Segment
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
General Power Supply Business | 4.19B | 3.99B | 3.32B | 2.52B | 2.30B | | | | | |
General Power Supply Business Growth | 5.23% | 19.93% | 31.64% | 9.73% | - | | | | | |
Incremental Power Transmission and Distribution Business | 328.60M | 354.20M | 358.82M | 384.44M | 489.14M | | | | | |
Incremental Power Transmission and Distribution Business Growth | -7.23% | -1.29% | -6.66% | -21.40% | - | | | | | |
| 426.90M | 416.03M | 469.97M | 400.87M | 376.13M | | | | | |
| 2.61% | -11.48% | 17.24% | 6.58% | - | | | | | |
| 4.95B | 4.76B | 4.15B | 3.31B | 3.17B | | | | | |
| 4.08% | 14.54% | 25.44% | 4.54% | 4.64% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| 4.97B | 4.78B | 4.16B | 3.31B | 3.17B | | | | | |
| 4.03% | 14.79% | 25.56% | 4.46% | 4.84% | | | | | |
| 4.97B | 4.78B | 4.16B | 3.31B | 3.17B | | | | | |
| 4.03% | 14.79% | 25.56% | 4.46% | 4.84% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.